| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 5,1 |
| Yediği gol | 0,7 |
| İlk yarı attığı | 1,7 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %90 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 3,5 |
| Yediği gol | 0,3 |
| İlk yarı attığı | 1,4 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %70 |
| Galibiyet | %80 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 3,7 |
| Yediği gol | 0,9 |
| İlk yarı attığı | 0,9 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %80 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 3,2 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %80 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 4,8 |
| Yediği gol | 0,4 |
| İlk yarı attığı | 2,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet |