| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,7 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |