| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,3 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,1 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,2 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |