| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 2,8 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 2,1 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 3,4 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |