| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,3 |
| Yediği gol | 1,1 |
| İlk yarı attığı | 0,9 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %70 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,4 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet |