| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 2,3 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,2 |
| Yediği gol | 1,9 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 3,3 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,2 |
| Yediği gol | 3,2 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |