Orta saha
–VlijtMidfielder · 18 yaş Bonaire oyuncu sıralaması (Asist)| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|
| 1 | Devin KoornMidfielder | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 7,40 |
| 2 | Myron BostdorpForward | 1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 7,80 |
| 3 | Kayden HarrackDefender | 1 | 0 | 1 | 84 | – | 7,60 |
| 4 | AJ PatersonDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 5,80 |
| 5 | Denyor CiciliaGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,90 |
| 6 | Greg SandifordRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,40 |
| 7 | Jermaine FrancisMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,00 |
| 8 | Josh Patrick GabrielMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 5,30 |
| 9 | Railey MartijnDefender | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 7,90 |
| 10 | Sawan MarkMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 5,80 |
| 11 | Shavon Owner John-BrownDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,60 |
| 12 | Shedwin MartinaDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,90 |
| 13 | Ayrton CiciliaForward | 1 | 1 | 0 | 87 | 87 | 7,30 |
| 14 | Benjamin EttienneDefender | 1 | 1 | 0 | 80 | 80 | 7,00 |
| 15 | Caleb RedheadMidfielder | 1 | 0 | 0 | 79 | – | 5,10 |
| 16 | Berry SonnenscheinDefender | 1 | 1 | 0 | 65 | 65 | 7,60 |
| 17 | Robin CijntjeDefender | 1 | 0 | 0 | 46 | – | 6,10 |
| 18 | Rowendley MartijnForward | 1 | 0 | 0 | 44 | – | 6,90 |
| 19 | Milan BlankenMidfielder | 1 | 0 | 0 | 25 | – | 6,70 |
| 20 | Jamal GittensForward | 1 | 0 | 0 | 11 | – | 6,30 |
| 21 | Deondre SmithMidfielder | 1 | 0 | 0 | 10 | – | 0,00 |
| 22 | Parish MuirheadMidfielder | 1 | 0 | 0 | 6 | – | 0,00 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %75 |
| KG var | %75 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %25 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 1,5 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 1,5 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %75 |
| KG var | %75 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %25 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 1,5 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 1,5 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %50 |
Bu aşama için puan tablosu yok.