Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan GomezLeft-Back | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 8,40 |
| 2 | Sean TotschDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,50 |
| 3 | Napo MatsosoDefender | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Oynanan maç | 6 |
| Attığı gol | 1,3 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %67 |
| KG var | %33 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 0,0 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %100 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %75 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %25 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,6 |
| Yediği gol | 0,6 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 0,0 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %100 |
| Galibiyet |
| 90 |
| 7,30 |
| 4 | Phanuel KavitaDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,20 |
| 5 | Alexis SouahyDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,00 |
| 6 | Daigo Kobayashi | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,90 |
| 7 | Akil WattsRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,80 |
| 8 | Neco BrettForward | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,80 |
| 9 | Tyler GibsonMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,80 |
| 10 | Zachary HerivauxMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,80 |
| 11 | Jerome WilliamsLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,60 |
| 12 | Jimmy McLaughlin | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,60 |
| 13 | Jonathan DeanRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,60 |
| 14 | Matt Van OekelGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,60 |
| 15 | Alexander CrognaleDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,50 |
| 16 | Junior FlemmingsLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,50 |
| 17 | Niall McCabeMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,50 |
| 18 | Mikey LopezMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,40 |
| %50 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %75 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %25 |
| Galibiyet | %50 |