Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago LeoncoForward | 9 | 2 | 0 | 810 | 405 | – |
| 2 | Nizamdin EpendiRight-Back | 9 | 1 | 0 | 756 | 756 | – |
| 3 | Liu BoyangRight-Back | 7 | 0 | 0 | 556 | – | – |
| 4 | Liu JianCentre Back | 7 | 0 | 0 | 552 | – | – |
| 5 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 2,2 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %70 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 2,3 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 2,8 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou FC | 30 | 23 | 3 | 4 | 68:24 | +44 | 72 | |
| 2 | Beijing Guoan | 30 | 23 | 1 | 6 | 60:26 | +34 | 70 | |
| 3 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 353 |
| – |
| – |
| 6 | Huang WeiDefender | 2 | 1 | 0 | 180 | 180 | – |
| 7 | Shi TangLeft Winger | 2 | 0 | 0 | 180 | – | – |
| 8 | Bu XinForward | 2 | 0 | 0 | 155 | – | – |
| 9 | Weizhe SunMidfielder | 3 | 0 | 0 | 142 | – | – |
| 10 | Yan Xiangchuang | 2 | 1 | 0 | 121 | 121 | – |
| 11 | Andy RussellDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 12 | Arpati MijitiRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 13 | Dilxat AblimitRight Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 14 | Eder Luiz Lima de Souza | 1 | 2 | 0 | 90 | 45 | – |
| 15 | Fang JingqiGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 16 | Feng Zhuo YiDefensive Midfield | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | – |
| 17 | Gan Rui | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 18 | Geng Xiao Feng | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 19 | Hu MingfeiDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 20 | Jahmir HykaLeft Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 21 | Joseph AtuleLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 22 | Kingsley Onuegbu | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | – |
| 23 | Lin longchangCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 24 | Liu TaoDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 25 | Luo XinDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 26 | Marko BasicCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 27 | Nikola Djurdjic | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 28 | Shang YinLeft Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 29 | Su ShihaoDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 30 | Xin TangDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 31 | Xu YueMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 32 | Zhang JingzheMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 33 | Zhang TianlongLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 34 | Zhao Hejing | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 35 | Bienvenue KanakimanaRight Winger | 1 | 0 | 0 | 87 | – | – |
| 36 | Wang HaozhiMidfielder | 1 | 0 | 0 | 78 | – | – |
| 37 | Liu Jianye | 1 | 0 | 0 | 76 | – | – |
| 38 | Liu XinyuCentre Forward | 4 | 1 | 0 | 76 | 76 | – |
| 39 | Ibraim KeyumDefender | 1 | 0 | 0 | 71 | – | – |
| 40 | Sabit AbdusalamForward | 1 | 0 | 0 | 71 | – | – |
| 41 | Xu JiajunMidfielder | 1 | 1 | 0 | 69 | 69 | – |
| 42 | Xu ZhaojiMidfielder | 1 | 0 | 0 | 68 | – | – |
| 43 | Cheng Mouyi | 1 | 0 | 0 | 46 | – | – |
| 44 | Haisheng GaoMidfielder | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | – |
| 45 | Meng ZhenCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 46 | – | – |
| 46 | Sun QinhanRight-Back | 1 | 0 | 0 | 46 | – | – |
| 47 | Zhang MengqiCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 46 | – | – |
| 48 | Fang HaoForward | 1 | 0 | 0 | 44 | – | – |
| 49 | Jiahao LinCentre Back | 1 | 0 | 0 | 44 | – | – |
| 50 | John Owoeri | 1 | 0 | 0 | 44 | – | – |
| 51 | Shenyuan LiRight-Back | 1 | 0 | 0 | 44 | – | – |
| 52 | Zhang YeLeft Midfield | 1 | 0 | 0 | 44 | – | – |
| 53 | Anton Maglica | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | – |
| 54 | Wang WenxuanCentre Back | 1 | 0 | 0 | 26 | – | – |
| 55 | Daniel Chima ChukwuCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 24 | – | – |
| 56 | Wu LinfengForward | 1 | 0 | 0 | 22 | – | – |
| 57 | Zhenfei HuangForward | 1 | 0 | 0 | 11 | – | – |
| 58 | Fu JieMidfielder | 1 | 0 | 0 | 8 | – | – |
| %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| 30 |
| 20 | 6 | 4 | 62:26 |
| +36 |
| 66 |
| 4 | Jiangsu Suning FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 60:41 | +19 | 53 |
| 5 | Shandong Taishan | 30 | 15 | 6 | 9 | 55:35 | +20 | 51 |
| 6 | Wuhan FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:41 | 0 | 44 |
| 7 | Tianjin Tigers | 30 | 12 | 5 | 13 | 43:45 | -2 | 41 |
| 8 | Henan Football Club | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:46 | -5 | 41 |
| 9 | Dalian Pro | 30 | 10 | 8 | 12 | 44:51 | -7 | 38 |
| 10 | Chongqing Liangjiang Athletic | 30 | 9 | 9 | 12 | 36:47 | -11 | 36 |
| 11 | Hebei FC | 30 | 9 | 6 | 15 | 37:55 | -18 | 33 |
| 12 | Guangzhou City | 30 | 9 | 5 | 16 | 54:72 | -18 | 32 |
| 13 | Shanghai Shenhua | 30 | 8 | 6 | 16 | 43:57 | -14 | 30 |
| 14 | Tianjin Tianhai | 30 | 4 | 13 | 13 | 40:53 | -13 | 25 |
| 15 | Shenzhen FC | 30 | 4 | 9 | 17 | 31:57 | -26 | 21 |
| 16 | Beijing Renhe | 30 | 3 | 5 | 22 | 26:65 | -39 | 14 |