| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,1 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 2,1 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet |
Bulgaria Third League puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Etar | 30 | 17 | 10 | 3 | 52:27 | +25 | 61 | BBBGG |
| 2 | Septemvri Sofia | 30 | 17 | 8 | 5 | 52:26 | +26 | 59 | MGGGB |
| 3 | |