Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlito FerminaForward | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 7,60 |
| 2 | Gladwin CurielDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,30 |
| 3 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %75 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %100 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 4 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %75 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 90 |
| – |
| 7,80 |
| 4 | Justin PetersonDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,00 |
| 5 | Kylano IsaacDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,20 |
| 6 | Kymani NeddDefender | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,40 |
| 7 | Matthew LentinkGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 5,60 |
| 8 | Quinton GriffithMidfielder | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 7,30 |
| 9 | Rainey BreinburgDefender | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 6,80 |
| 10 | Sean TomlinsonDefender | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 8,10 |
| 11 | Shahoi DorsetteGoalkeeper | 1 | 0 | 0 | 90 | – | 6,60 |
| 12 | Thomas James Everton BrambleMidfielder | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 7,50 |
| 13 | Walter BennetMidfielder | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 7,60 |
| 14 | Alljereau MerceraForward | 1 | 0 | 0 | 79 | – | 6,20 |
| 15 | Diederick LuydensDefender | 1 | 0 | 0 | 79 | – | 6,10 |
| 16 | Jaybrien RomanoMidfielder | 1 | 0 | 1 | 79 | – | 6,90 |
| 17 | DAndre BishopMidfielder | 1 | 0 | 0 | 78 | – | 6,00 |
| 18 | Dion PereiraRight Winger | 1 | 0 | 1 | 78 | – | 7,30 |
| 19 | Kayonte GeorgeForward | 1 | 0 | 1 | 78 | – | 7,30 |
| 20 | Daryl MassicotMidfielder | 1 | 0 | 0 | 66 | – | 6,60 |
| 21 | Gianni VandepitteMidfielder | 1 | 0 | 0 | 61 | – | 6,60 |
| 22 | Karique KnightMidfielder | 1 | 0 | 0 | 56 | – | 6,10 |
| 23 | Raheem DetervilleMidfielder | 1 | 0 | 0 | 34 | – | 6,50 |
| 24 | Rovien OstianaMidfielder | 1 | 0 | 0 | 29 | – | 6,30 |
| 25 | Leroy GrahamMidfielder | 1 | 0 | 0 | 24 | – | 6,50 |
| 26 | Ashley Nathaniel-GeorgeLeft Midfield | 1 | 0 | 1 | 12 | – | 7,30 |
| 27 | Brandon SatchellMidfielder | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 7,50 |
| 28 | Vaughn JacksonMidfielder | 1 | 0 | 0 | 12 | – | 6,50 |
| 29 | Gello RoberthaForward | 1 | 0 | 0 | 11 | – | 6,40 |
| 30 | Javier JimenezDefender | 1 | 0 | 0 | 11 | – | 6,20 |
| 31 | Paul NickelsonDefender | 1 | 0 | 0 | 11 | – | 6,30 |
| %100 |
| Oynanan maç | 2 |
| Attığı gol | 2,0 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %50 |