| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 3,2 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %90 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 2,3 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,1 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,7 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 2,8 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 3,4 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
Armenia Division 2 puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Olympia Yerevan | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 19 | GGGGG |
| 2 | BKMA II | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 15 | MGGMG |
| 3 | |