| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %30 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,2 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet |
Lebanese Premier 2 puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Al-Ahed | 22 | 16 | 6 | 0 | 50:9 | +41 | 54 | GGGGB |
| 2 | Al-Nejmeh | 22 | 15 | 2 | 5 | 40:22 | +18 | 47 | MGBGM |
| 3 | |