| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %10 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |
Lebanese Premier 2 puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Al-Ansar (LIB) | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:11 | +24 | 35 | MGGGG |
| 2 | Al-Nejmeh | 15 | 10 | 2 | 3 | 19:9 | +10 | 32 | GGGGG |
| 3 | |