| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 2,4 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
International Club Friendly puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Al-Ahli tripoli | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 | GGGBG |
| 2 | AlHilal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | MGBGB |
| 3 | |