| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %30 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %50 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,7 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %60 |
| Galibiyet |
Ürdün Premier Ligi puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Al Faisaly | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:4 | +9 | 14 | MBGGG |
| 2 | Ramtha Club | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 12 | GBMBG |
| 3 | |