| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,5 |
| Yediği gol | 1,3 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 1,0 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |
Nigeria National League puan durumu| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|
| 1 | Enyimba | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | BGBGB |
| 2 | Remo Stars | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | +3 | 9 | GGBBB |
| 3 | |