| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,1 |
| Yediği gol | 1,1 |
| İlk yarı attığı | 0,5 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 0,9 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,9 |
| Yediği gol | 1,5 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %30 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 1,2 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,0 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 0,6 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet |