Teknik direktör
TDIlie Poenaru49 yaş · Romania
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 3,3 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %70 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 2,5 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %20 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 3,1 |
| İlk yarı attığı | 0,3 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,8 |
| Yediği gol | 3,8 |
| İlk yarı attığı | 0,4 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet |