Sayfa yükleniyor…
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,4 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,9 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %50 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 1,8 |
| Yediği gol | 0,9 |
| İlk yarı attığı | 1,3 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %70 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 1,9 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %0 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 1,6 |
| Yediği gol | 1,6 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,2 |
| Yediği gol | 0,8 |
| İlk yarı attığı | 1,6 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %60 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepahan | 34 | 19 | 10 | 5 | 67:30 | +37 | 67 | |
| 2 | Zob Ahan | 34 | 16 | 13 | 5 | 48:29 | +19 | 61 | |
| 3 | Esteghlal Tehran |
| %80 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,6 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %40 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %0 |
| 34 |
| 16 | 11 | 7 | 49:32 |
| +17 |
| 59 |
| 4 | Persepolis | 34 | 13 | 14 | 7 | 46:40 | +6 | 53 |
| 5 | Steel Azin Tehran | 34 | 13 | 13 | 8 | 55:49 | +6 | 52 |
| 6 | Saba Battery | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:45 | +7 | 48 |
| 7 | Tractor S.C. | 34 | 11 | 14 | 9 | 43:40 | +3 | 47 |
| 8 | Saipa | 34 | 12 | 10 | 12 | 48:53 | -5 | 46 |
| 9 | Mes krman | 34 | 11 | 9 | 14 | 55:56 | -1 | 42 |
| 10 | Foolad Khozestan | 34 | 9 | 15 | 10 | 31:34 | -3 | 42 |
| 11 | Peykan | 34 | 9 | 14 | 11 | 40:44 | -4 | 41 |
| 12 | Malavan | 34 | 10 | 11 | 13 | 31:47 | -16 | 41 |
| 13 | Shahin Bushehr | 34 | 9 | 12 | 13 | 37:37 | 0 | 39 |
| 14 | Pas | 34 | 9 | 11 | 14 | 36:44 | -8 | 38 |
| 15 | Rah Ahan | 34 | 9 | 11 | 14 | 36:44 | -8 | 38 |
| 16 | Fajr Sepasi | 34 | 8 | 13 | 13 | 34:45 | -11 | 37 |
| 17 | Abumoslem | 34 | 7 | 11 | 16 | 34:51 | -17 | 32 |
| 18 | Esteghlal Ahvaz | 34 | 7 | 9 | 18 | 38:60 | -22 | 30 |