Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.26 | Welsh Premier League | UWIC Inter Cardiff – Flint Town | 2-2 | 17' | 0 | 0 | 6,5 |
| 06.09.25 | Welsh Premier League | UWIC Inter Cardiff – Colwyn Bay | 1-4 | 31' | 0 | 0 | 6,3 |
| 30.08.25 | Welsh Premier League | Flint Town – UWIC Inter Cardiff | 4-2 | 11' | 0 | – | |
| 25.08.25 | Welsh Premier League | UWIC Inter Cardiff – Barry Town United | 1-1 | 4' | 0 | 0 | 6,3 |
| 22.08.25 | Welsh Premier League | Haverfordwest County – UWIC Inter Cardiff | 2-2 |
| 17' |
| 0 |
| – |