Sayfa yükleniyor…
2026 sezonunda 12 takım; zirvede Plaza Amador (33 puan, 14 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:16 | +19 | 33 | |
| 2 | San Francisco FC |
| 14 |
| 8 | 2 | 4 | 27:18 |
| +9 |
| 26 |
| 3 | Veraguas FC | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:20 | +5 | 24 |
| 4 | CD Arabe Unido | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | +4 | 23 |
| 5 | UMECIT | 14 | 5 | 6 | 3 | 13:11 | +2 | 21 |
| 6 | Tauro FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:15 | +6 | 20 |
| 7 | CA Independente | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:19 | +3 | 20 |
| 8 | Sporting San Miguelito | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:16 | -1 | 17 |
| 9 | CD Universitario | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:14 | -2 | 14 |
| 10 | Alianza FC (PAN) | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:21 | -8 | 14 |
| 11 | Herrera FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:33 | -18 | 11 |
| 12 | Union Cocle | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:29 | -19 | 5 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 14 | 8 | 3 | 3 | 17:9 | +8 | 27 | |
| 2 | San Francisco FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 16:10 | +6 | 25 | |
| 3 | CD Arabe Unido | 14 | 7 | 4 | 3 | 12:6 | +6 | 25 | |
| 4 | UMECIT | 14 | 5 | 8 | 1 | 7:2 | +5 | 23 | |
| 5 | Sporting San Miguelito | 14 | 5 | 5 | 4 | 9:7 | +2 | 20 | |
| 6 | CA Independente | 14 | 4 | 7 | 3 | 10:7 | +3 | 19 | |
| 7 | CD Universitario | 14 | 4 | 6 | 4 | 5:5 | 0 | 18 | |
| 8 | Tauro FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 9:10 | -1 | 18 | |
| 9 | Veraguas FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:16 | -4 | 13 | |
| 10 | Union Cocle | 14 | 3 | 3 | 8 | 6:14 | -8 | 12 | |
| 11 | Alianza FC (PAN) | 14 | 2 | 6 | 6 | 5:13 | -8 | 12 | |
| 12 | Herrera FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:19 | -9 | 11 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:5 | +16 | 19 | |
| 2 | Veraguas FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:10 | +8 | 18 | |
| 3 | CA Independente | 8 | 4 | 4 | 0 | 18:10 | +8 | 16 | |
| 4 | CD Arabe Unido | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | +4 | 14 | |
| 5 | San Francisco FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | +5 | 12 | |
| 6 | UMECIT | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | |
| 7 | Alianza FC (PAN) | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 8 | Sporting San Miguelito | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 9 | Tauro FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 | |
| 10 | Herrera FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 7 | |
| 11 | CD Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 12 | Union Cocle | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 4 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Arabe Unido | 8 | 6 | 0 | 2 | 9:3 | +6 | 18 | |
| 2 | Plaza Amador | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 16 | |
| 3 | CA Independente | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | +5 | 15 | |
| 4 | Veraguas FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | +3 | 11 | |
| 5 | San Francisco FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 | |
| 6 | UMECIT | 6 | 2 | 4 | 0 | 2:0 | +2 | 10 | |
| 7 | Union Cocle | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 10 | |
| 8 | Sporting San Miguelito | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:3 | +2 | 9 | |
| 9 | Herrera FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 9 | |
| 10 | Tauro FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 8 | |
| 11 | Alianza FC (PAN) | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | |
| 12 | CD Universitario | 6 | 0 | 4 | 2 | 0:3 | -3 | 4 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 14 | |
| 2 | Plaza Amador | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:11 | +3 | 14 | |
| 3 | Tauro FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:8 | +8 | 12 | |
| 4 | UMECIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 5 | Sporting San Miguelito | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 9 | |
| 6 | CD Arabe Unido | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | |
| 7 | CD Universitario | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 8 | Veraguas FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 9 | Alianza FC (PAN) | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 5 | |
| 10 | CA Independente | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | |
| 11 | Herrera FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:18 | -9 | 4 | |
| 12 | Union Cocle | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:16 | -13 | 1 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 | |
| 2 | CD Universitario | 8 | 4 | 2 | 2 | 5:2 | +3 | 14 | |
| 3 | UMECIT | 8 | 3 | 4 | 1 | 5:2 | +3 | 13 | |
| 4 | Plaza Amador | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 5 | Sporting San Miguelito | 7 | 3 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 11 | |
| 6 | Tauro FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 10 | |
| 7 | CD Arabe Unido | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 8 | Alianza FC (PAN) | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:8 | -6 | 5 | |
| 9 | CA Independente | 6 | 0 | 4 | 2 | 1:3 | -2 | 4 | |
| 10 | Herrera FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:11 | -7 | 2 | |
| 11 | Veraguas FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 2 | |
| 12 | Union Cocle | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:9 | -8 | 2 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Panama Ulusal Yükselme Ligi maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir