Sayfa yükleniyor…
2026 sezonunda 16 takım; zirvede Babrungas (71 puan, 29 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| 3 | NFA Kaunas | 28 | 18 | 4 | 6 | 50:29 | +21 | 58 |
| 4 | FK Zalgiris Vilnius B | 29 | 15 | 5 | 9 | 46:38 | +8 | 50 |
| 5 | DFK Dainava Alytus | 29 | 13 | 8 | 8 | 44:29 | +15 | 47 |
| 6 | FK Tauras Taurage | 28 | 14 | 5 | 9 | 50:38 | +12 | 47 |
| 7 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 29 | 14 | 5 | 10 | 43:42 | +1 | 47 |
| 8 | FK Neptunas Klaipeda | 29 | 14 | 2 | 13 | 33:37 | -4 | 44 |
| 9 | Atomsfera Mazeikiai | 28 | 10 | 7 | 11 | 44:38 | +6 | 37 |
| 10 | Lietava Jonava | 29 | 8 | 7 | 14 | 33:40 | -7 | 31 |
| 11 | Garr and Ava | 29 | 8 | 6 | 15 | 35:38 | -3 | 30 |
| 12 | FK Kauno Zalgiris II | 29 | 9 | 2 | 18 | 29:48 | -19 | 29 |
| 13 | FK Transinvest II | 29 | 8 | 5 | 16 | 38:64 | -26 | 29 |
| 14 | Hegelmann Litauen II | 29 | 8 | 3 | 18 | 36:65 | -29 | 27 |
| 15 | Ekranas Panevezys | 29 | 5 | 3 | 21 | 30:64 | -34 | 18 |
| 16 | Siauliai B | 29 | 4 | 6 | 19 | 34:69 | -35 | 18 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 28 | 15 | 10 | 3 | 25:7 | +18 | 55 | |
| 2 | Babrungas | 29 | 14 | 10 | 5 | 22:8 | +14 | 52 | |
| 3 | DFK Dainava Alytus | 29 | 12 | 13 | 4 | 19:10 | +9 | 49 | |
| 4 | NFA Kaunas | 28 | 11 | 14 | 3 | 21:10 | +11 | 47 | |
| 5 | FK Zalgiris Vilnius B | 29 | 12 | 10 | 7 | 21:14 | +7 | 46 | |
| 6 | FK Neptunas Klaipeda | 29 | 11 | 9 | 9 | 16:15 | +1 | 42 | |
| 7 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 29 | 8 | 16 | 5 | 19:12 | +7 | 40 | |
| 8 | Atomsfera Mazeikiai | 28 | 10 | 10 | 8 | 19:17 | +2 | 40 | |
| 9 | Garr and Ava | 29 | 8 | 13 | 8 | 16:18 | -2 | 37 | |
| 10 | FK Tauras Taurage | 28 | 8 | 10 | 10 | 17:17 | 0 | 34 | |
| 11 | Siauliai B | 29 | 5 | 14 | 10 | 13:24 | -11 | 29 | |
| 12 | Lietava Jonava | 29 | 5 | 13 | 11 | 18:20 | -2 | 28 | |
| 13 | FK Transinvest II | 29 | 4 | 15 | 10 | 18:26 | -8 | 27 | |
| 14 | FK Kauno Zalgiris II | 29 | 4 | 12 | 13 | 7:21 | -14 | 24 | |
| 15 | Ekranas Panevezys | 29 | 4 | 11 | 14 | 13:24 | -11 | 23 | |
| 16 | Hegelmann Litauen II | 29 | 3 | 12 | 14 | 13:34 | -21 | 21 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 14 | 13 | 0 | 1 | 40:10 | +30 | 39 | |
| 2 | Babrungas | 14 | 12 | 2 | 0 | 29:4 | +25 | 38 | |
| 3 | NFA Kaunas | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:15 | +12 | 32 | |
| 4 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 14 | 9 | 1 | 4 | 23:16 | +7 | 28 | |
| 5 | DFK Dainava Alytus | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:13 | +10 | 27 | |
| 6 | FK Zalgiris Vilnius B | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:18 | +8 | 26 | |
| 7 | FK Tauras Taurage | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:15 | +12 | 25 | |
| 8 | FK Neptunas Klaipeda | 14 | 8 | 0 | 6 | 18:20 | -2 | 24 | |
| 9 | FK Kauno Zalgiris II | 15 | 7 | 0 | 8 | 18:20 | -2 | 21 | |
| 10 | Atomsfera Mazeikiai | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:16 | +4 | 19 | |
| 11 | Garr and Ava | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:15 | +4 | 19 | |
| 12 | Lietava Jonava | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:14 | +6 | 18 | |
| 13 | FK Transinvest II | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:28 | -5 | 17 | |
| 14 | Hegelmann Litauen II | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:29 | -6 | 17 | |
| 15 | Siauliai B | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:32 | -15 | 10 | |
| 16 | Ekranas Panevezys | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:38 | -22 | 10 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 14 | 9 | 5 | 0 | 15:2 | +13 | 32 | |
| 2 | Babrungas | 14 | 7 | 5 | 2 | 12:3 | +9 | 26 | |
| 3 | FK Zalgiris Vilnius B | 14 | 7 | 5 | 2 | 13:6 | +7 | 26 | |
| 4 | DFK Dainava Alytus | 15 | 7 | 5 | 3 | 11:7 | +4 | 26 | |
| 5 | NFA Kaunas | 14 | 6 | 7 | 1 | 13:5 | +8 | 25 | |
| 6 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 14 | 6 | 7 | 1 | 10:2 | +8 | 25 | |
| 7 | Atomsfera Mazeikiai | 14 | 5 | 5 | 4 | 7:6 | +1 | 20 | |
| 8 | FK Neptunas Klaipeda | 14 | 5 | 5 | 4 | 7:8 | -1 | 20 | |
| 9 | Garr and Ava | 15 | 5 | 5 | 5 | 9:11 | -2 | 20 | |
| 10 | FK Transinvest II | 15 | 2 | 12 | 1 | 11:8 | +3 | 18 | |
| 11 | FK Tauras Taurage | 13 | 4 | 5 | 4 | 10:8 | +2 | 17 | |
| 12 | Lietava Jonava | 14 | 3 | 7 | 4 | 12:9 | +3 | 16 | |
| 13 | Siauliai B | 15 | 3 | 7 | 5 | 7:10 | -3 | 16 | |
| 14 | Hegelmann Litauen II | 15 | 3 | 4 | 8 | 8:15 | -7 | 13 | |
| 15 | Ekranas Panevezys | 15 | 2 | 5 | 8 | 8:14 | -6 | 11 | |
| 16 | FK Kauno Zalgiris II | 15 | 1 | 7 | 7 | 1:9 | -8 | 10 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babrungas | 15 | 10 | 3 | 2 | 24:10 | +14 | 33 | |
| 2 | FK Minija | 14 | 10 | 1 | 3 | 34:9 | +25 | 31 | |
| 3 | NFA Kaunas | 14 | 8 | 2 | 4 | 23:14 | +9 | 26 | |
| 4 | FK Zalgiris Vilnius B | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 24 | |
| 5 | FK Tauras Taurage | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:23 | 0 | 22 | |
| 6 | DFK Dainava Alytus | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:16 | +5 | 20 | |
| 7 | FK Neptunas Klaipeda | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:17 | -2 | 20 | |
| 8 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:26 | -6 | 19 | |
| 9 | Atomsfera Mazeikiai | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:22 | +2 | 18 | |
| 10 | Lietava Jonava | 15 | 4 | 1 | 10 | 13:26 | -13 | 13 | |
| 11 | FK Transinvest II | 14 | 4 | 0 | 10 | 15:36 | -21 | 12 | |
| 12 | Garr and Ava | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:23 | -7 | 11 | |
| 13 | Hegelmann Litauen II | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:36 | -23 | 10 | |
| 14 | Ekranas Panevezys | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:26 | -12 | 8 | |
| 15 | FK Kauno Zalgiris II | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:28 | -17 | 8 | |
| 16 | Siauliai B | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:37 | -20 | 8 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babrungas | 15 | 7 | 5 | 3 | 10:5 | +5 | 26 | |
| 2 | FK Minija | 14 | 6 | 5 | 3 | 10:5 | +5 | 23 | |
| 3 | DFK Dainava Alytus | 14 | 5 | 8 | 1 | 8:3 | +5 | 23 | |
| 4 | NFA Kaunas | 14 | 5 | 7 | 2 | 8:5 | +3 | 22 | |
| 5 | FK Neptunas Klaipeda | 15 | 6 | 4 | 5 | 9:7 | +2 | 22 | |
| 6 | Atomsfera Mazeikiai | 14 | 5 | 5 | 4 | 12:11 | +1 | 20 | |
| 7 | FK Zalgiris Vilnius B | 15 | 5 | 5 | 5 | 8:8 | 0 | 20 | |
| 8 | Garr and Ava | 14 | 3 | 8 | 3 | 7:7 | 0 | 17 | |
| 9 | FK Tauras Taurage | 15 | 4 | 5 | 6 | 7:9 | -2 | 17 | |
| 10 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 15 | 2 | 9 | 4 | 9:10 | -1 | 15 | |
| 11 | FK Kauno Zalgiris II | 14 | 3 | 5 | 6 | 6:12 | -6 | 14 | |
| 12 | Siauliai B | 14 | 2 | 7 | 5 | 6:14 | -8 | 13 | |
| 13 | Lietava Jonava | 15 | 2 | 6 | 7 | 6:11 | -5 | 12 | |
| 14 | Ekranas Panevezys | 14 | 2 | 6 | 6 | 5:10 | -5 | 12 | |
| 15 | FK Transinvest II | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:18 | -11 | 9 | |
| 16 | Hegelmann Litauen II | 14 | 0 | 8 | 6 | 5:19 | -14 | 8 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Litvanya 2. Lig maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir