Sayfa yükleniyor…
2016-2017 sezonunda 12 takım; zirvede Bolivar (42 puan, 22 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 22 | 12 | 6 | 4 | 35:26 | +9 | 42 | |
| 2 | The Strongest |
| 22 |
| 12 | 4 | 6 | 42:24 |
| +18 |
| 40 |
| 3 | Jorge Wilstermann | 22 | 12 | 4 | 6 | 38:23 | +15 | 40 |
| 4 | San Jose de Oruro | 22 | 10 | 3 | 9 | 31:26 | +5 | 33 |
| 5 | Blooming | 22 | 7 | 11 | 4 | 24:16 | +8 | 32 |
| 6 | Oriente Petrolero | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:30 | -2 | 28 |
| 7 | Club Guabira | 22 | 8 | 4 | 10 | 29:32 | -3 | 28 |
| 8 | Petrolero de Yacuiba | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:23 | +1 | 26 |
| 9 | Universitario de Sucre | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:34 | -8 | 26 |
| 10 | Real Potosi | 22 | 7 | 4 | 11 | 21:36 | -15 | 25 |
| 11 | Sport Boys Warnes | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:41 | -17 | 23 |
| 12 | Nacional Potosi | 22 | 6 | 3 | 13 | 25:36 | -11 | 21 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 22 | 12 | 8 | 2 | 17:4 | +13 | 44 | |
| 2 | The Strongest | 22 | 10 | 5 | 7 | 18:12 | +6 | 35 | |
| 3 | Jorge Wilstermann | 22 | 8 | 9 | 5 | 15:9 | +6 | 33 | |
| 4 | Club Guabira | 22 | 7 | 9 | 6 | 14:14 | 0 | 30 | |
| 5 | Oriente Petrolero | 22 | 6 | 10 | 6 | 9:9 | 0 | 28 | |
| 6 | Petrolero de Yacuiba | 22 | 6 | 9 | 7 | 12:13 | -1 | 27 | |
| 7 | Sport Boys Warnes | 22 | 6 | 9 | 7 | 10:14 | -4 | 27 | |
| 8 | Universitario de Sucre | 22 | 5 | 11 | 6 | 11:13 | -2 | 26 | |
| 9 | Nacional Potosi | 22 | 6 | 7 | 9 | 10:16 | -6 | 25 | |
| 10 | Real Potosi | 22 | 5 | 9 | 8 | 8:11 | -3 | 24 | |
| 11 | Blooming | 22 | 3 | 13 | 6 | 7:10 | -3 | 22 | |
| 12 | San Jose de Oruro | 22 | 3 | 11 | 8 | 6:12 | -6 | 20 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Guabira | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:6 | +14 | 25 | |
| 2 | Jorge Wilstermann | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:7 | +13 | 24 | |
| 3 | Bolivar | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:6 | +12 | 24 | |
| 4 | San Jose de Oruro | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:10 | +12 | 23 | |
| 5 | The Strongest | 11 | 7 | 1 | 3 | 29:11 | +18 | 22 | |
| 6 | Blooming | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:8 | +11 | 22 | |
| 7 | Oriente Petrolero | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:12 | +10 | 21 | |
| 8 | Nacional Potosi | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | 18 | |
| 9 | Petrolero de Yacuiba | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:9 | +5 | 18 | |
| 10 | Universitario de Sucre | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 | |
| 11 | Real Potosi | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | +1 | 17 | |
| 12 | Sport Boys Warnes | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:19 | -7 | 13 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 11 | 7 | 4 | 0 | 10:0 | +10 | 25 | |
| 2 | The Strongest | 11 | 7 | 1 | 3 | 13:5 | +8 | 22 | |
| 3 | Club Guabira | 11 | 5 | 5 | 1 | 8:3 | +5 | 20 | |
| 4 | Oriente Petrolero | 11 | 5 | 5 | 1 | 8:3 | +5 | 20 | |
| 5 | Nacional Potosi | 11 | 6 | 2 | 3 | 8:5 | +3 | 20 | |
| 6 | Jorge Wilstermann | 11 | 4 | 6 | 1 | 7:4 | +3 | 18 | |
| 7 | Sport Boys Warnes | 11 | 4 | 5 | 2 | 5:4 | +1 | 17 | |
| 8 | Real Potosi | 11 | 4 | 4 | 3 | 7:5 | +2 | 16 | |
| 9 | San Jose de Oruro | 11 | 3 | 6 | 2 | 5:4 | +1 | 15 | |
| 10 | Petrolero de Yacuiba | 11 | 3 | 6 | 2 | 6:6 | 0 | 15 | |
| 11 | Universitario de Sucre | 11 | 3 | 5 | 3 | 5:6 | -1 | 14 | |
| 12 | Blooming | 11 | 2 | 6 | 3 | 5:5 | 0 | 12 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 18 | |
| 2 | Bolivar | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:20 | -3 | 18 | |
| 3 | Jorge Wilstermann | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:16 | +2 | 16 | |
| 4 | Blooming | 11 | 1 | 7 | 3 | 5:8 | -3 | 10 | |
| 5 | San Jose de Oruro | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:16 | -7 | 10 | |
| 6 | Sport Boys Warnes | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | -10 | 10 | |
| 7 | Petrolero de Yacuiba | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:14 | -4 | 8 | |
| 8 | Universitario de Sucre | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:24 | -11 | 8 | |
| 9 | Real Potosi | 11 | 2 | 2 | 7 | 4:20 | -16 | 8 | |
| 10 | Oriente Petrolero | 11 | 1 | 4 | 6 | 6:18 | -12 | 7 | |
| 11 | Nacional Potosi | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:25 | -16 | 3 | |
| 12 | Club Guabira | 11 | 0 | 3 | 8 | 9:26 | -17 | 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 11 | 5 | 4 | 2 | 7:4 | +3 | 19 | |
| 2 | Jorge Wilstermann | 11 | 4 | 3 | 4 | 8:5 | +3 | 15 | |
| 3 | The Strongest | 11 | 3 | 4 | 4 | 5:7 | -2 | 13 | |
| 4 | Petrolero de Yacuiba | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:7 | -1 | 12 | |
| 5 | Universitario de Sucre | 11 | 2 | 6 | 3 | 6:7 | -1 | 12 | |
| 6 | Blooming | 11 | 1 | 7 | 3 | 2:5 | -3 | 10 | |
| 7 | Club Guabira | 11 | 2 | 4 | 5 | 6:11 | -5 | 10 | |
| 8 | Sport Boys Warnes | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:10 | -5 | 10 | |
| 9 | Oriente Petrolero | 11 | 1 | 5 | 5 | 1:6 | -5 | 8 | |
| 10 | Real Potosi | 11 | 1 | 5 | 5 | 1:6 | -5 | 8 | |
| 11 | San Jose de Oruro | 11 | 0 | 5 | 6 | 1:8 | -7 | 5 | |
| 12 | Nacional Potosi | 11 | 0 | 5 | 6 | 2:11 | -9 | 5 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Bolivia Primera Division maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir