Sayfa yükleniyor…
2013-2014 sezonunda 12 takım; zirvede The Strongest (45 puan, 22 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 22 | 14 | 3 | 5 | 47:27 | +20 | 45 | |
| 2 | Bolivar | 22 | 13 | 4 | 5 | 50:21 | +29 | 43 |
| 3 | San Jose de Oruro | 22 | 11 | 6 | 5 | 44:32 | +12 | 39 |
| 4 | Jorge Wilstermann | 22 | 9 | 7 | 6 | 43:38 | +5 | 34 |
| 5 | Nacional Potosi | 22 | 9 | 5 | 8 | 20:25 | -5 | 32 |
| 6 | Universitario de Sucre | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:34 | +2 | 29 |
| 7 | Real Potosi | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:33 | 0 | 28 |
| 8 | Oriente Petrolero | 22 | 7 | 6 | 9 | 25:40 | -15 | 27 |
| 9 | Blooming | 22 | 7 | 4 | 11 | 21:36 | -15 | 25 |
| 10 | Sport Boys Warnes | 22 | 5 | 8 | 9 | 21:29 | -8 | 23 |
| 11 | Club Guabira | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:37 | -10 | 23 |
| 12 | Aurora | 22 | 3 | 7 | 12 | 32:47 | -15 | 16 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosi | 22 | 9 | 12 | 1 | 12:6 | +6 | 39 | |
| 2 | Jorge Wilstermann | 22 | 9 | 8 | 5 | 19:13 | +6 | 35 | |
| 3 | Bolivar | 22 | 9 | 7 | 6 | 22:13 | +9 | 34 | |
| 4 | San Jose de Oruro | 22 | 9 | 7 | 6 | 19:11 | +8 | 34 | |
| 5 | Real Potosi | 22 | 8 | 8 | 6 | 14:12 | +2 | 32 | |
| 6 | The Strongest | 22 | 6 | 11 | 5 | 16:15 | +1 | 29 | |
| 7 | Universitario de Sucre | 22 | 6 | 8 | 8 | 15:16 | -1 | 26 | |
| 8 | Oriente Petrolero | 22 | 7 | 5 | 10 | 10:17 | -7 | 26 | |
| 9 | Aurora | 22 | 5 | 9 | 8 | 14:17 | -3 | 24 | |
| 10 | Blooming | 22 | 5 | 9 | 8 | 9:15 | -6 | 24 | |
| 11 | Club Guabira | 22 | 5 | 7 | 10 | 11:19 | -8 | 22 | |
| 12 | Sport Boys Warnes | 22 | 2 | 13 | 7 | 7:14 | -7 | 19 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 11 | 10 | 0 | 1 | 31:10 | +21 | 30 | |
| 2 | Bolivar | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:9 | +22 | 27 | |
| 3 | San Jose de Oruro | 11 | 9 | 0 | 2 | 31:15 | +16 | 27 | |
| 4 | Nacional Potosi | 11 | 8 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | 25 | |
| 5 | Jorge Wilstermann | 11 | 7 | 3 | 1 | 28:15 | +13 | 24 | |
| 6 | Universitario de Sucre | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:11 | +13 | 22 | |
| 7 | Oriente Petrolero | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:10 | +6 | 19 | |
| 8 | Blooming | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:16 | 0 | 18 | |
| 9 | Sport Boys Warnes | 11 | 4 | 5 | 2 | 10:6 | +4 | 17 | |
| 10 | Club Guabira | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | +3 | 17 | |
| 11 | Real Potosi | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:15 | +2 | 17 | |
| 12 | Aurora | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:15 | +3 | 14 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosi | 11 | 8 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 26 | |
| 2 | San Jose de Oruro | 11 | 7 | 3 | 1 | 14:3 | +11 | 24 | |
| 3 | Real Potosi | 11 | 5 | 5 | 1 | 8:6 | +2 | 20 | |
| 4 | Bolivar | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:7 | +6 | 18 | |
| 5 | Jorge Wilstermann | 11 | 4 | 6 | 1 | 10:5 | +5 | 18 | |
| 6 | Oriente Petrolero | 11 | 5 | 3 | 3 | 6:3 | +3 | 18 | |
| 7 | The Strongest | 11 | 4 | 5 | 2 | 10:6 | +4 | 17 | |
| 8 | Blooming | 11 | 4 | 5 | 2 | 7:5 | +2 | 17 | |
| 9 | Universitario de Sucre | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:6 | +4 | 16 | |
| 10 | Aurora | 11 | 4 | 4 | 3 | 8:5 | +3 | 16 | |
| 11 | Sport Boys Warnes | 11 | 2 | 8 | 1 | 5:3 | +2 | 14 | |
| 12 | Club Guabira | 11 | 3 | 4 | 4 | 6:7 | -1 | 13 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:12 | +7 | 16 | |
| 2 | The Strongest | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 15 | |
| 3 | San Jose de Oruro | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:17 | -4 | 12 | |
| 4 | Real Potosi | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 11 | |
| 5 | Jorge Wilstermann | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:23 | -8 | 10 | |
| 6 | Oriente Petrolero | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:30 | -21 | 8 | |
| 7 | Nacional Potosi | 11 | 1 | 4 | 6 | 6:15 | -9 | 7 | |
| 8 | Universitario de Sucre | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:23 | -11 | 7 | |
| 9 | Blooming | 11 | 2 | 1 | 8 | 5:20 | -15 | 7 | |
| 10 | Sport Boys Warnes | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:23 | -12 | 6 | |
| 11 | Club Guabira | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:23 | -13 | 6 | |
| 12 | Aurora | 11 | 0 | 2 | 9 | 14:32 | -18 | 2 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Wilstermann | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:8 | +1 | 17 | |
| 2 | Bolivar | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:6 | +3 | 16 | |
| 3 | Nacional Potosi | 11 | 1 | 10 | 0 | 2:1 | +1 | 13 | |
| 4 | Real Potosi | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:6 | 0 | 12 | |
| 5 | The Strongest | 11 | 2 | 6 | 3 | 6:9 | -3 | 12 | |
| 6 | San Jose de Oruro | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:8 | -3 | 10 | |
| 7 | Universitario de Sucre | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:10 | -5 | 10 | |
| 8 | Club Guabira | 11 | 2 | 3 | 6 | 5:12 | -7 | 9 | |
| 9 | Aurora | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | |
| 10 | Oriente Petrolero | 11 | 2 | 2 | 7 | 4:14 | -10 | 8 | |
| 11 | Blooming | 11 | 1 | 4 | 6 | 2:10 | -8 | 7 | |
| 12 | Sport Boys Warnes | 11 | 0 | 5 | 6 | 2:11 | -9 | 5 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Bolivia Primera Division maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir