Sayfa yükleniyor…
2016-2017 sezonunda 12 takım; zirvede Bolivar (50 puan, 22 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 22 | 16 | 2 | 4 | 59:16 | +43 | 50 | |
| 2 | The Strongest |
| 22 |
| 13 | 2 | 7 | 47:31 |
| +16 |
| 41 |
| 3 | Club Guabira | 22 | 12 | 3 | 7 | 44:31 | +13 | 39 |
| 4 | Oriente Petrolero | 22 | 11 | 4 | 7 | 40:31 | +9 | 37 |
| 5 | Blooming | 22 | 11 | 1 | 10 | 39:50 | -11 | 34 |
| 6 | Nacional Potosi | 22 | 10 | 3 | 9 | 37:35 | +2 | 33 |
| 7 | San Jose de Oruro | 22 | 7 | 7 | 8 | 33:32 | +1 | 28 |
| 8 | Sport Boys Warnes | 22 | 8 | 4 | 10 | 41:50 | -9 | 28 |
| 9 | Real Potosi | 22 | 8 | 1 | 13 | 30:50 | -20 | 25 |
| 10 | Jorge Wilstermann | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:34 | -8 | 23 |
| 11 | Petrolero de Yacuiba | 22 | 5 | 5 | 12 | 36:51 | -15 | 20 |
| 12 | Universitario de Sucre | 22 | 5 | 3 | 14 | 21:42 | -21 | 18 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 22 | 11 | 7 | 4 | 24:7 | +17 | 40 | |
| 2 | Petrolero de Yacuiba | 22 | 12 | 4 | 6 | 23:17 | +6 | 40 | |
| 3 | Nacional Potosi | 22 | 9 | 8 | 5 | 19:13 | +6 | 35 | |
| 4 | The Strongest | 22 | 9 | 7 | 6 | 20:11 | +9 | 34 | |
| 5 | Oriente Petrolero | 22 | 9 | 7 | 6 | 18:12 | +6 | 34 | |
| 6 | San Jose de Oruro | 22 | 7 | 10 | 5 | 15:14 | +1 | 31 | |
| 7 | Club Guabira | 22 | 9 | 4 | 9 | 16:17 | -1 | 31 | |
| 8 | Real Potosi | 22 | 9 | 3 | 10 | 15:24 | -9 | 30 | |
| 9 | Blooming | 22 | 8 | 4 | 10 | 15:19 | -4 | 28 | |
| 10 | Universitario de Sucre | 22 | 5 | 6 | 11 | 11:20 | -9 | 21 | |
| 11 | Sport Boys Warnes | 22 | 4 | 6 | 12 | 14:27 | -13 | 18 | |
| 12 | Jorge Wilstermann | 22 | 2 | 10 | 10 | 6:15 | -9 | 16 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 11 | 11 | 0 | 0 | 36:3 | +33 | 33 | |
| 2 | Club Guabira | 11 | 10 | 1 | 0 | 30:7 | +23 | 31 | |
| 3 | The Strongest | 11 | 8 | 1 | 2 | 35:14 | +21 | 25 | |
| 4 | Oriente Petrolero | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:12 | +12 | 23 | |
| 5 | Nacional Potosi | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:10 | +10 | 23 | |
| 6 | Real Potosi | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:16 | +8 | 22 | |
| 7 | Blooming | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:20 | +5 | 22 | |
| 8 | San Jose de Oruro | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:11 | +12 | 21 | |
| 9 | Jorge Wilstermann | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:15 | +7 | 20 | |
| 10 | Sport Boys Warnes | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:19 | +5 | 17 | |
| 11 | Universitario de Sucre | 11 | 5 | 0 | 6 | 10:13 | -3 | 15 | |
| 12 | Petrolero de Yacuiba | 11 | 3 | 5 | 3 | 22:18 | +4 | 14 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolero de Yacuiba | 11 | 8 | 2 | 1 | 13:4 | +9 | 26 | |
| 2 | Bolivar | 11 | 7 | 4 | 0 | 15:1 | +14 | 25 | |
| 3 | The Strongest | 11 | 7 | 2 | 2 | 15:6 | +9 | 23 | |
| 4 | San Jose de Oruro | 11 | 6 | 5 | 0 | 11:3 | +8 | 23 | |
| 5 | Club Guabira | 11 | 6 | 3 | 2 | 11:5 | +6 | 21 | |
| 6 | Real Potosi | 11 | 6 | 2 | 3 | 11:9 | +2 | 20 | |
| 7 | Nacional Potosi | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:5 | +6 | 19 | |
| 8 | Blooming | 11 | 6 | 1 | 4 | 11:9 | +2 | 19 | |
| 9 | Oriente Petrolero | 11 | 4 | 5 | 2 | 8:4 | +4 | 17 | |
| 10 | Universitario de Sucre | 11 | 5 | 2 | 4 | 8:7 | +1 | 17 | |
| 11 | Sport Boys Warnes | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:10 | -3 | 12 | |
| 12 | Jorge Wilstermann | 11 | 2 | 5 | 4 | 5:7 | -2 | 11 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:13 | +10 | 17 | |
| 2 | The Strongest | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 16 | |
| 3 | Oriente Petrolero | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 14 | |
| 4 | Blooming | 11 | 4 | 0 | 7 | 14:30 | -16 | 12 | |
| 5 | Sport Boys Warnes | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:31 | -14 | 11 | |
| 6 | Nacional Potosi | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:25 | -8 | 10 | |
| 7 | Club Guabira | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:24 | -10 | 8 | |
| 8 | San Jose de Oruro | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:21 | -11 | 7 | |
| 9 | Petrolero de Yacuiba | 11 | 2 | 0 | 9 | 14:33 | -19 | 6 | |
| 10 | Jorge Wilstermann | 11 | 0 | 3 | 8 | 4:19 | -15 | 3 | |
| 11 | Universitario de Sucre | 11 | 0 | 3 | 8 | 11:29 | -18 | 3 | |
| 12 | Real Potosi | 11 | 1 | 0 | 10 | 6:34 | -28 | 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriente Petrolero | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:8 | +2 | 17 | |
| 2 | Nacional Potosi | 11 | 4 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 16 | |
| 3 | Bolivar | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:6 | +3 | 15 | |
| 4 | Petrolero de Yacuiba | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 14 | |
| 5 | The Strongest | 11 | 2 | 5 | 4 | 5:5 | 0 | 11 | |
| 6 | Club Guabira | 11 | 3 | 1 | 7 | 5:12 | -7 | 10 | |
| 7 | Real Potosi | 11 | 3 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 10 | |
| 8 | Blooming | 11 | 2 | 3 | 6 | 4:10 | -6 | 9 | |
| 9 | San Jose de Oruro | 11 | 1 | 5 | 5 | 4:11 | -7 | 8 | |
| 10 | Sport Boys Warnes | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | -10 | 6 | |
| 11 | Jorge Wilstermann | 11 | 0 | 5 | 6 | 1:8 | -7 | 5 | |
| 12 | Universitario de Sucre | 11 | 0 | 4 | 7 | 3:13 | -10 | 4 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Bolivia Primera Division maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir