Sayfa yükleniyor…
2026 sezonunda 30 takım; zirvede Independiente Rivadavia (34 puan, 16 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | +14 | 34 | |
| 2 | Estudiantes La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | +12 | 31 | |
| 3 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | +13 | 30 | |
| 4 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | +10 | 29 | |
| 5 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | +4 | 29 | |
| 6 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | +6 | 28 | |
| 7 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | +4 | 28 | |
| 8 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | |
| 9 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | |
| 10 | Gimnasia La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 26 | |
| 11 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | +4 | 24 | |
| 12 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | +3 | 24 | |
| 13 | CA Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | +4 | 22 | |
| 14 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | 22 | |
| 15 | Club Atlético Unión | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 | |
| 16 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | +2 | 21 | |
| 17 | Instituto AC Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 | |
| 18 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 21 | |
| 19 | Club Atletico Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | +3 | 20 | |
| 20 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 | 19 | |
| 21 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | -7 | 19 | |
| 22 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 19 | |
| 23 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 18 | |
| 24 | CA Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | 16 | |
| 25 | Central Cordoba SDE | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 16 | |
| 26 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | 15 | |
| 27 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 | |
| 28 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 | 11 | |
| 29 | Aldosivi Mar del Plata | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | -13 | 8 | |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | -19 | 5 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia La Plata | 16 | 9 | 3 | 4 | 14:8 | +6 | 30 | |
| 2 | Talleres Cordoba | 16 | 6 | 9 | 1 | 8:2 | +6 | 27 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 21 | |
| 2 | Independiente Rivadavia | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:10 | +9 | 19 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto AC Cordoba | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:2 | +5 | 17 | |
| 2 | Sarmiento Junin | 8 | 5 | 1 | 2 | 6:3 | +3 | 16 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:6 | +8 | 16 | |
| 2 | Independiente Rivadavia | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:5 | +5 | 15 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres Cordoba | 9 | 4 | 5 | 0 | 4:0 | +4 | 17 | |
| 2 | Gimnasia La Plata | 8 | 5 | 0 | 3 | 7:4 | +3 | 15 | |
| 3 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Arjantin 1. Lig maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir| 16 |
| 7 | 6 | 3 | 9:4 |
| +5 |
| 27 |
| 4 | Club Atlético Unión | 16 | 7 | 5 | 4 | 13:7 | +6 | 26 |
| 5 | Boca Juniors | 16 | 5 | 9 | 2 | 9:5 | +4 | 24 |
| 6 | Rosario Central | 16 | 6 | 6 | 4 | 9:8 | +1 | 24 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 16 | 5 | 8 | 3 | 13:11 | +2 | 23 |
| 8 | Velez Sarsfield | 16 | 5 | 8 | 3 | 8:6 | +2 | 23 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 7 | 4 | 8:7 | +1 | 22 |
| 10 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 4 | 6 | 8:8 | 0 | 22 |
| 11 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 8:6 | +2 | 21 |
| 12 | Club Atletico Tigre | 16 | 5 | 6 | 5 | 7:6 | +1 | 21 |
| 13 | River Plate | 16 | 5 | 6 | 5 | 8:9 | -1 | 21 |
| 14 | Lanus | 16 | 3 | 11 | 2 | 7:4 | +3 | 20 |
| 15 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 8 | 4 | 9:7 | +2 | 20 |
| 16 | CA Huracan | 16 | 3 | 11 | 2 | 7:5 | +2 | 20 |
| 17 | Independiente | 16 | 4 | 8 | 4 | 10:11 | -1 | 20 |
| 18 | Deportivo Riestra | 16 | 4 | 8 | 4 | 4:5 | -1 | 20 |
| 19 | Belgrano | 16 | 4 | 7 | 5 | 5:6 | -1 | 19 |
| 20 | Argentinos Juniors | 16 | 3 | 9 | 4 | 7:8 | -1 | 18 |
| 21 | CA Platense | 16 | 3 | 9 | 4 | 4:5 | -1 | 18 |
| 22 | Atletico Tucuman | 16 | 4 | 6 | 6 | 7:9 | -2 | 18 |
| 23 | Banfield | 16 | 3 | 8 | 5 | 6:10 | -4 | 17 |
| 24 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 8 | 5 | 5:9 | -4 | 17 |
| 25 | San Lorenzo | 16 | 3 | 8 | 5 | 3:7 | -4 | 17 |
| 26 | Gimnasia Mendoza | 16 | 2 | 10 | 4 | 8:11 | -3 | 16 |
| 27 | Central Cordoba SDE | 16 | 2 | 9 | 5 | 3:9 | -6 | 15 |
| 28 | Estudiantes La Plata | 16 | 1 | 11 | 4 | 2:4 | -2 | 14 |
| 29 | Aldosivi Mar del Plata | 16 | 2 | 7 | 7 | 4:10 | -6 | 13 |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 2 | 7 | 7 | 3:9 | -6 | 13 |
| 8 |
| 5 | 1 | 2 | 11:4 |
| +7 |
| 16 |
| 4 | Sarmiento Junin | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 16 |
| 5 | Independiente | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:9 | +6 | 15 |
| 6 | River Plate | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | +6 | 15 |
| 7 | Velez Sarsfield | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 15 |
| 8 | Belgrano | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:5 | +6 | 14 |
| 9 | Boca Juniors | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | 14 |
| 10 | Banfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | +4 | 14 |
| 11 | Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 14 |
| 12 | Club Atlético Unión | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:5 | +6 | 13 |
| 13 | Lanus | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | +4 | 13 |
| 14 | Talleres Cordoba | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | +4 | 13 |
| 15 | CA Huracan | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 13 |
| 16 | Club Atletico Tigre | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:8 | +3 | 13 |
| 17 | Instituto AC Cordoba | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 13 |
| 18 | Gimnasia La Plata | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 13 |
| 19 | Central Cordoba SDE | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 13 |
| 20 | Gimnasia Mendoza | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:8 | +1 | 13 |
| 21 | Atletico Tucuman | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:6 | +2 | 11 |
| 22 | Barracas Central | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | 11 |
| 23 | San Lorenzo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
| 24 | Racing Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 |
| 25 | Deportivo Riestra | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:4 | 0 | 8 |
| 26 | Defensa Y Justicia | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:10 | -3 | 8 |
| 27 | CA Platense | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 |
| 28 | Aldosivi Mar del Plata | 8 | 0 | 7 | 1 | 3:5 | -2 | 7 |
| 29 | Newells Old Boys | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:10 | -6 | 4 |
| 8 |
| 4 | 3 | 1 | 7:4 |
| +3 |
| 15 |
| 4 | Independiente Rivadavia | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 15 |
| 5 | Velez Sarsfield | 8 | 3 | 4 | 1 | 4:2 | +2 | 13 |
| 6 | Deportivo Riestra | 8 | 3 | 4 | 1 | 3:1 | +2 | 13 |
| 7 | River Plate | 8 | 4 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 13 |
| 8 | CA Huracan | 8 | 2 | 6 | 0 | 6:3 | +3 | 12 |
| 9 | Club Atlético Unión | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:3 | +2 | 12 |
| 10 | Atletico Tucuman | 8 | 3 | 3 | 2 | 4:2 | +2 | 12 |
| 11 | Belgrano | 8 | 3 | 3 | 2 | 4:2 | +2 | 12 |
| 12 | Club Atletico Tigre | 8 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | +1 | 12 |
| 13 | Rosario Central | 8 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | +1 | 12 |
| 14 | Argentinos Juniors | 9 | 2 | 6 | 1 | 3:2 | +1 | 12 |
| 15 | Lanus | 8 | 2 | 5 | 1 | 4:2 | +2 | 11 |
| 16 | Independiente | 8 | 2 | 5 | 1 | 5:5 | 0 | 11 |
| 17 | Talleres Cordoba | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:2 | +2 | 10 |
| 18 | Boca Juniors | 8 | 1 | 7 | 0 | 3:2 | +1 | 10 |
| 19 | CA Platense | 8 | 2 | 4 | 2 | 2:2 | 0 | 10 |
| 20 | Racing Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | +1 | 9 |
| 21 | Estudiantes La Plata | 8 | 1 | 6 | 1 | 2:1 | +1 | 9 |
| 22 | Barracas Central | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 9 |
| 23 | Central Cordoba SDE | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 9 |
| 24 | Banfield | 8 | 2 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 9 |
| 25 | Gimnasia Mendoza | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:5 | -1 | 8 |
| 26 | Defensa Y Justicia | 8 | 1 | 5 | 2 | 2:3 | -1 | 8 |
| 27 | Aldosivi Mar del Plata | 8 | 1 | 5 | 2 | 2:4 | -2 | 8 |
| 28 | Newells Old Boys | 8 | 1 | 5 | 2 | 1:3 | -2 | 8 |
| 29 | San Lorenzo | 8 | 2 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 8 |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 1 | 4 | 3 | 2:4 | -2 | 7 |
| 8 |
| 4 | 3 | 1 | 8:3 |
| +5 |
| 15 |
| 4 | River Plate | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:4 | +4 | 14 |
| 5 | Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 14 |
| 6 | Velez Sarsfield | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 13 |
| 7 | Talleres Cordoba | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 13 |
| 8 | Gimnasia La Plata | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 13 |
| 9 | Racing Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 12 |
| 10 | Belgrano | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 12 |
| 11 | San Lorenzo | 8 | 2 | 5 | 1 | 4:3 | +1 | 11 |
| 12 | Defensa Y Justicia | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 13 | Lanus | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 |
| 14 | Barracas Central | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 10 |
| 15 | CA Huracan | 8 | 1 | 6 | 1 | 6:5 | +1 | 9 |
| 16 | Independiente | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 17 | CA Platense | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 18 | Club Atlético Unión | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 8 |
| 19 | Argentinos Juniors | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 |
| 20 | Instituto AC Cordoba | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 8 |
| 21 | Newells Old Boys | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:17 | -8 | 8 |
| 22 | Club Atletico Tigre | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:7 | 0 | 7 |
| 23 | Gimnasia Mendoza | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:14 | -9 | 6 |
| 24 | Banfield | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:13 | -6 | 4 |
| 25 | Atletico Tucuman | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:14 | -7 | 3 |
| 26 | Deportivo Riestra | 8 | 0 | 3 | 5 | 1:8 | -7 | 3 |
| 27 | Sarmiento Junin | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:14 | -10 | 3 |
| 28 | Central Cordoba SDE | 8 | 0 | 3 | 5 | 1:12 | -11 | 3 |
| 29 | Aldosivi Mar del Plata | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:14 | -11 | 1 |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:14 | -13 | 1 |
| 8 |
| 4 | 2 | 2 | 8:4 |
| +4 |
| 14 |
| 4 | Boca Juniors | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:3 | +3 | 14 |
| 5 | Barracas Central | 8 | 3 | 4 | 1 | 5:2 | +3 | 13 |
| 6 | Defensa Y Justicia | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | +3 | 12 |
| 7 | Racing Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 4:3 | +1 | 12 |
| 8 | Rosario Central | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 12 |
| 9 | Velez Sarsfield | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:4 | 0 | 10 |
| 10 | Instituto AC Cordoba | 8 | 2 | 4 | 2 | 2:2 | 0 | 10 |
| 11 | Lanus | 8 | 1 | 6 | 1 | 3:2 | +1 | 9 |
| 12 | Club Atletico Tigre | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 0 | 9 |
| 13 | San Lorenzo | 8 | 1 | 6 | 1 | 1:1 | 0 | 9 |
| 14 | Independiente | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 |
| 15 | Newells Old Boys | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 9 |
| 16 | Independiente Rivadavia | 7 | 1 | 5 | 1 | 4:4 | 0 | 8 |
| 17 | Banfield | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:5 | -1 | 8 |
| 18 | River Plate | 8 | 1 | 5 | 2 | 3:4 | -1 | 8 |
| 19 | CA Platense | 8 | 1 | 5 | 2 | 2:3 | -1 | 8 |
| 20 | CA Huracan | 8 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | -1 | 8 |
| 21 | Gimnasia Mendoza | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:6 | -2 | 8 |
| 22 | Belgrano | 8 | 1 | 4 | 3 | 1:4 | -3 | 7 |
| 23 | Deportivo Riestra | 8 | 1 | 4 | 3 | 1:4 | -3 | 7 |
| 24 | Argentinos Juniors | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
| 25 | Sarmiento Junin | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:5 | -3 | 6 |
| 26 | Central Cordoba SDE | 8 | 0 | 6 | 2 | 0:3 | -3 | 6 |
| 27 | Atletico Tucuman | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:7 | -4 | 6 |
| 28 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 1 | 3 | 4 | 1:5 | -4 | 6 |
| 29 | Estudiantes La Plata | 8 | 0 | 5 | 3 | 0:3 | -3 | 5 |
| 30 | Aldosivi Mar del Plata | 8 | 1 | 2 | 5 | 2:6 | -4 | 5 |