Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas CmelikRight Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 2 | Michal SkvarkaAttacking Midfield |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,7 |
| Yediği gol | 1,7 |
| İlk yarı attığı | 1,2 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %60 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,1 |
| Yediği gol | 1,9 |
| İlk yarı attığı | 0,8 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 2,5 |
| Yediği gol | 1,8 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %80 |
| KG var | %80 |
| Gol yemedi | %10 |
| Galibiyet | %50 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,8 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 1,2 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %40 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,6 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 1,0 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda | 13 | 11 | 2 | 0 | 39:7 | +32 | 35 | |
| 2 | Slovan Bratislava | 14 | 8 | 4 | 2 | 32:15 | +17 | 28 | |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 90 |
| – |
| – |
| 3 | Moses SimonLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| %80 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 2,8 |
| Yediği gol | 2,0 |
| İlk yarı attığı | 1,4 |
| 2.5 üst | %100 |
| KG var | %100 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %40 |
| MSK Zilina |
| 14 |
| 8 | 4 | 2 | 37:27 |
| +10 |
| 28 |
| 4 | Spartak Trnava | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:18 | +10 | 25 |
| 5 | FK Kosice | 13 | 4 | 6 | 3 | 30:23 | +7 | 18 |
| 6 | Sport Podbrezova | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:23 | -4 | 17 |
| 7 | Michalovce | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:23 | -11 | 14 |
| 8 | Dukla Banska Bystrica | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:27 | -13 | 14 |
| 9 | MFK Ruzomberok | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:25 | -13 | 12 |
| 10 | KFC Komarno | 13 | 1 | 7 | 5 | 11:17 | -6 | 10 |
| 11 | MFK Skalica | 14 | 2 | 4 | 8 | 15:28 | -13 | 10 |
| 12 | Trencin | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:30 | -16 | 10 |