Sayfa yükleniyor…
| # | OYUNCU | MAÇ | GOL | ASİST | DAKİKA | DK/GOL | PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Nicolao TellesLeft-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 2 | Diego Fortunato Santos Queiroz | 1 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,1 |
| Yediği gol | 2,1 |
| İlk yarı attığı | 0,1 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,5 |
| Yediği gol | 1,7 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %40 |
| KG var | %10 |
| Gol yemedi | %30 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 10 |
| Attığı gol | 0,4 |
| Yediği gol | 2,1 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %50 |
| KG var | %30 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %10 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,2 |
| Yediği gol | 2,6 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %20 |
| Galibiyet | %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,2 |
| Yediği gol | 1,4 |
| İlk yarı attığı | 0,2 |
| 2.5 üst | %20 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %40 |
| Galibiyet |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 26 | 4 | 4 | 74:22 | +52 | 82 | |
| 2 | Benfica | 34 | 24 | 5 | 5 | 71:26 | +45 | 77 | |
| 3 | Sporting Braga |
| 0 |
| 0 |
| 90 |
| – |
| – |
| 3 | Diogo LeiteCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 4 | Falcao CarolinoDefensive Midfield | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | – |
| 5 | Felipe Augusto de Almeida Monteiro | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 6 | Hector Miguel Herrera LopezCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 7 | Iker Casillas Fernandez | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 8 | Jorge Fellipe de Oliveira Figueiro,Jorge FellipeCentre Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 9 | Maximiliano Pereira | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 10 | Nelson Ricardo Cerqueira Rodrigues Lenho | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 11 | Otavinho, Otavio Edmilson da Silva MonteAttacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 12 | Rodrigo SoaresRight-Back | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 13 | Sergio Miguel Relvas Oliveira | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 14 | Vitor Gomes | 1 | 0 | 0 | 90 | – | – |
| 15 | Amilton Minervino da SilvaMidfielder | 1 | 0 | 0 | 86 | – | – |
| 16 | Nildo PetrolinaLeft Winger | 1 | 0 | 0 | 77 | – | – |
| 17 | Aboubakar Vincent PateCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 75 | – | – |
| 18 | Bruno Manuel Araujo BragaForward | 1 | 0 | 0 | 69 | – | – |
| 19 | Jesus CoronaRight Winger | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | – |
| 20 | Yacine BrahimiLeft Winger | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | – |
| 21 | Oliver TorresCentral Midfield | 1 | 0 | 0 | 18 | – | – |
| 22 | Francisco das Chagas Soares dos SantosCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 15 | – | – |
| 23 | Luis Carlos Farina Olivera | 1 | 0 | 0 | 13 | – | – |
| 24 | Mama Samba BaldeCentre Forward | 1 | 0 | 0 | 4 | – | – |
| %20 |
| Oynanan maç | 5 |
| Attığı gol | 0,0 |
| Yediği gol | 2,8 |
| İlk yarı attığı | 0,0 |
| 2.5 üst | %60 |
| KG var | %0 |
| Gol yemedi | %0 |
| Galibiyet | %0 |
| 34 |
| 18 | 6 | 10 | 61:40 |
| +21 |
| 60 |
| 4 | Sporting CP | 34 | 18 | 6 | 10 | 49:34 | +15 | 60 |
| 5 | Rio Ave | 34 | 15 | 10 | 9 | 48:36 | +12 | 55 |
| 6 | FC Famalicao | 34 | 14 | 12 | 8 | 53:51 | +2 | 54 |
| 7 | Vitoria Guimaraes | 34 | 13 | 11 | 10 | 53:38 | +15 | 50 |
| 8 | Moreirense | 34 | 10 | 13 | 11 | 42:44 | -2 | 43 |
| 9 | Gil Vicente | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:44 | -4 | 43 |
| 10 | Santa Clara | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:41 | -5 | 43 |
| 11 | Maritimo | 34 | 9 | 12 | 13 | 34:42 | -8 | 39 |
| 12 | Boavista FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 28:39 | -11 | 39 |
| 13 | Pacos de Ferreira | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:52 | -16 | 39 |
| 14 | CD Tondela | 34 | 9 | 9 | 16 | 30:44 | -14 | 36 |
| 15 | Belenenses | 34 | 9 | 8 | 17 | 27:54 | -27 | 35 |
| 16 | Vitoria Setubal | 34 | 7 | 13 | 14 | 27:43 | -16 | 34 |
| 17 | Portimonense | 34 | 7 | 12 | 15 | 30:45 | -15 | 33 |
| 18 | Aves | 34 | 5 | 2 | 27 | 24:68 | -44 | 17 |