Sayfa yükleniyor…
Serbia · 47 yaş
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.15 | Japan J1 League | FC Tokyo – Sagan Tosu | 0-0 | 90' | 0 | – | |
| 07.11.15 | Japan J1 League | Kashiwa Reysol – FC Tokyo | 0-1 | 90' | 0 | – | |
| 24.10.15 | Japan J1 League | FC Tokyo – Urawa Red Diamonds | 3-4 | 90' | 0 | – | |
| 17.10.15 | Japan J1 League | FC Tokyo – Shonan Bellmare | 1-2 | 90' | 0 | – | |
| 03.10.15 | Japan J1 League | Hiroshima Sanfrecce – FC Tokyo | 0-1 | 90' | 0 |
| – |
| 26.09.15 | Japan J1 League | FC Tokyo – Matsumoto Yamaga FC | 1-0 | 90' | 0 | – |
| 19.09.15 | Japan J1 League | Yokohama Marinos – FC Tokyo | 1-0 | 90' | 0 | – |
| 12.09.15 | Japan J1 League | FC Tokyo – Vissel Kobe | 3-0 | 90' | 0 | – |
| 10.05.15 | Italy Serie A | Palermo – Atalanta | 2-3 | 56' | 0 | 0 | 5,5 |
| 21.01.15 | Coppa Italia | Fiorentina – Atalanta | 3-1 | 90' | 0 | – |