Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | German Bundesliga 2 | Heidenheimer – Energie Cottbus | 1-1 | 51' | 0 | 0 | 6,3 |
| 16.10.26 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus – Nurnberg | 1-1 | 8' | 0 | 0 | – |
| 29.08.26 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus – Greuther Furth | 3-4 | 35' | 0 | 0 | 6,1 |
| 16.08.26 | German Bundesliga 2 | Arminia Bielefeld – Energie Cottbus | 3-0 | 15' | 0 | 0 | 6,3 |
| 28.10.25 | Germany Cup | Energie Cottbus – RB Leipzig | 1-4 | 44' | 0 |
| – |
| 16.08.25 | Germany Cup | Energie Cottbus – Hannover 96 | 1-0 | 90' | 0 | – |