Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | North Central America Leagues Cup | Philadelphia Union – Santos Laguna | 0-2 | 59' | 0 | 0 | 6,3 |
| 14.05.26 | USA Major League Soccer | Orlando City – Philadelphia Union | 4-3 | 15' | 0 | 1 | 6,9 |
| 05.04.26 | USA Major League Soccer | Charlotte FC – Philadelphia Union | 2-1 | 6' | 0 | 0 | 5,9 |
| 19.03.26 | CONCACAF Champions League | Club America – Philadelphia Union | 1-1 | 46' | 0 | – | |
| 14.03.26 | USA Major League Soccer | Atlanta United – Philadelphia Union | 3-1 |
| 57' |
| 0 |
| 0 |
| 5,7 |
| 08.03.26 | USA Major League Soccer | Philadelphia Union – San Jose Earthquakes | 0-1 | 16' | 0 | 0 | 5,9 |
| 02.03.26 | USA Major League Soccer | Philadelphia Union – New York City FC | 1-2 | 31' | 0 | 0 | 6,8 |
| 27.02.26 | CONCACAF Champions League | Philadelphia Union – National Defense Forces | 7-0 | 59' | 2 | – |
| 22.02.26 | USA Major League Soccer | DC United – Philadelphia Union | 1-0 | 11' | 0 | 0 | 6,2 |
| 19.02.26 | CONCACAF Champions League | National Defense Forces – Philadelphia Union | 0-5 | 90' | 0 | – |