Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.26 | Categoria Primera A | America de Cali – Deportivo Pereira | 1-0 | 44' | 0 | 0 | 6,6 |
| 24.01.26 | Categoria Primera A | Deportivo Pereira – Fortaleza F.C | 0-0 | 2' | 0 | 0 | 6,4 |
| 17.01.26 | Categoria Primera A | Deportivo Pereira – Llaneros FC | 0-2 | 1' | 0 | – | |
| 13.11.25 | Categoria Primera A | Internacional de Bogota – Deportivo Pereira | 4-0 | 44' | 0 | – | |
| 08.11.25 | Categoria Primera A | Deportivo Pereira – Dep.Independiente Medellin |
| 1-4 |
| 44' |
| 0 |
| – |
| 28.10.25 | Categoria Primera A | Deportivo Pasto – Deportivo Pereira | 4-0 | 37' | 0 | – |
| 25.10.25 | Categoria Primera A | Deportivo Pereira – Aguilas Doradas | 1-5 | 46' | 0 | – |