Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.26 | Liga Super Malaysia | Kelantan Red Warrior – Star City | 2-5 | 29' | 0 | – | |
| 05.09.26 | Liga Super Malaysia | Negeri Sembilan – Star City | 2-2 | 8' | 0 | – | |
| 29.08.26 | Liga Super Malaysia | Johor Darul Takzim – Star City | 7-0 | 46' | 0 | – | |
| 24.08.26 | Liga Super Malaysia | Sabah – Star City | 3-1 | 90' | 0 | – | |
| 25.05.24 | Liga Super Malaysia | Sabah – Kuching FA | 2-1 | 88' | 0 | – | |
| 17.05.24 | Liga Super Malaysia |
| Kelantan United – Sabah |
| 2-3 |
| 85' |
| 1 |
| – |
| 12.05.24 | Liga Super Malaysia | Sabah – Penang | 0-0 | 71' | 0 | – |