Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.26 | Copa LFPB | Club Guabira – The Strongest | 2-1 | 52' | 0 | 0 | 6,1 |
| 04.10.26 | Copa LFPB | The Strongest – Universitario De Vinto | 5-2 | 5' | 0 | 0 | – |
| 27.09.26 | Copa LFPB | The Strongest – Club Guabira | 2-1 | 24' | 0 | 0 | 6,9 |
| 10.09.26 | Copa LFPB | Universitario De Vinto – The Strongest | 1-2 | 2' | 0 | 0 | – |
| 19.12.25 | Copa LFPB | Nacional Potosi – The Strongest | 1-0 | 16' | 0 | – | |
| 14.12.25 |
| The Strongest – Jorge Wilstermann |
| 6-0 |
| 15' |
| 0 |
| – |
| 12.12.25 | Bolivia Primera Division | Real Tomayapo – The Strongest | 1-0 | 90' | 0 | – |
| 08.12.25 | Bolivia Primera Division | The Strongest – Always Ready | 2-3 | 46' | 0 | – |
| 05.12.25 | Bolivia Primera Division | Universitario De Vinto – The Strongest | 0-1 | 8' | 0 | – |
| 26.11.25 | Copa LFPB | Club Guabira – The Strongest | 3-2 | 67' | 0 | – |