Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.26 | USA Major League Soccer | Portland Timbers – Houston Dynamo | 3-1 | 24' | 0 | 0 | 6,3 |
| 11.10.26 | USA Major League Soccer | Minnesota United FC – Houston Dynamo | 2-2 | 5' | 0 | 0 | – |
| 27.09.26 | USA Major League Soccer | Houston Dynamo – Sporting Kansas City | 0-2 | 19' | 0 | 0 | 6,4 |
| 20.09.26 | USA Major League Soccer | Houston Dynamo – FC Cincinnati | 2-2 | 8' | 0 | 0 | – |
| 13.09.26 | USA Major League Soccer | San Jose Earthquakes – Houston Dynamo |
| 1-0 |
| 13' |
| 0 |
| 0 |
| 6,5 |
| 10.09.26 | USA Major League Soccer | Houston Dynamo – Real Salt Lake | 2-1 | 10' | 0 | 0 | – |
| 06.09.26 | USA Major League Soccer | Charlotte FC – Houston Dynamo | 0-0 | 11' | 0 | 0 | 6,5 |
| 01.03.26 | USA Major League Soccer | Houston Dynamo – Los Angeles FC | 0-2 | 2' | 0 | – |