Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | Argentina Cup | Independiente – Atenas | 4-2 | 90' | 0 | – | |
| 27.10.24 | Argentine Division 2 | Guillermo Brown – Patronato Parana | 1-3 | 90' | 0 | – | |
| 21.10.24 | Argentine Division 2 | Tristan Suarez – Guillermo Brown | 3-2 | 90' | 0 | – | |
| 13.10.24 | Argentine Division 2 | Guillermo Brown – All Boys | 0-0 | 90' | 0 | – | |
| 05.10.24 | Argentine Division 2 | Agropecuario de Carlos Casares – Guillermo Brown | 2-1 | 90' | 0 |
| – |
| 29.09.24 | Argentine Division 2 | Deportivo Madryn – Guillermo Brown | 1-0 | 90' | 0 | – |
| 22.09.24 | Argentine Division 2 | Guillermo Brown – San Martin San Juan | 0-2 | 90' | 0 | – |
| 06.11.21 | Argentine Division 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba – Talleres Cordoba | 0-2 | 9' | 0 | 0 | 6,5 |