Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.26 | Argentine Division 2 | Ferrol Carril Oeste – Godoy Cruz Antonio Tomba | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 5,8 |
| 12.05.26 | Argentine Division 2 | Ferrol Carril Oeste – Defensores de Belgrano | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 7,1 |
| 17.08.24 | Argentine Division 2 | Ferrol Carril Oeste – Tristan Suarez | 2-2 | 90' | 0 | – | |
| 12.08.24 | Argentine Division 2 | All Boys – Ferrol Carril Oeste | 3-0 | 90' | 0 | – | |
| 06.08.24 | Argentine Division 2 | Ferrol Carril Oeste – Agropecuario de Carlos Casares |
| 3-0 |
| 90' |
| 0 |
| – |