Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.26 | Argentine Division 2 | Deportivo Moron – All Boys | 2-1 | 27' | 0 | – | |
| 10.08.26 | Argentine Division 2 | All Boys – Central Norte Salta | 1-1 | 11' | 0 | – | |
| 02.08.26 | Argentine Division 2 | Deportivo Madryn – All Boys | 2-0 | 14' | 0 | 0 | 6,7 |
| 14.06.26 | Argentine Division 2 | Estudiantes de Caseros – All Boys | 2-1 | 10' | 0 | – | |
| 07.06.26 | Argentine Division 2 | All Boys – Racing de Cordoba | 1-1 | 9' |
| 0 |
| – |
| 18.05.25 | Argentine Division 2 | Deportivo Madryn – All Boys | 2-1 | 4' | 0 | – |
| 09.03.25 | Argentine Division 2 | Quilmes – All Boys | 3-1 | 15' | 0 | – |