Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.26 | Liga Nacional de Guatemala | Malacateco – Club Aurora | 0-2 | 90' | 0 | – | |
| 15.10.26 | Liga Nacional de Guatemala | C.S.D. Comunicaciones – Club Aurora | 1-2 | 30' | 0 | 0 | – |
| 05.10.26 | Liga Nacional de Guatemala | Guastatoya – Club Aurora | 2-1 | 21' | 0 | – | |
| 27.09.26 | Liga Nacional de Guatemala | Coban Imperial – Club Aurora | 3-2 | 2' | 0 | – | |
| 13.09.26 | Liga Nacional de Guatemala | Deportivo Mixco – Club Aurora | 3-2 |
| 1' |
| 0 |
| – |
| 11.09.26 | Liga Nacional de Guatemala | Club Aurora – CSD Municipal | 1-2 | 46' | 0 | – |
| 23.08.26 | Liga Nacional de Guatemala | Club Aurora – Suchitepequez | 3-2 | 1' | 0 | – |
| 17.08.26 | Liga Nacional de Guatemala | Deportivo San Pedro – Club Aurora | 2-1 | 46' | 0 | – |
| 09.08.26 | Liga Nacional de Guatemala | Club Aurora – C.S.D. Comunicaciones | 3-1 | 57' | 1 | 0 | 7,6 |