Sayfa yükleniyor…
Goalkeeper · Colombia · 24 yaş
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.24 | Categoria Primera A | Deportivo Pasto – Aguilas Doradas | 3-1 | 90' | 0 | – | |
| 25.10.24 | Categoria Primera A | Envigado FC – Aguilas Doradas | 3-0 | 90' | 0 | – | |
| 21.10.24 | Categoria Primera A | Aguilas Doradas – Atletico Bucaramanga | 1-3 | 90' | 0 | – | |
| 14.10.24 | Categoria Primera A | Aguilas Doradas – Deportivo Cali | 1-1 | 90' | 0 | – | |
| 31.07.24 | Categoria Primera A | Aguilas Doradas – Patriotas FC |
| 3-2 |
| 90' |
| 0 |
| – |
| 25.03.24 | Categoria Primera A | Aguilas Doradas – Independiente Santa Fe | 1-1 | 90' | 0 | – |
| 30.04.23 | Categoria Primera A | Alianza Petrolera – Aguilas Doradas | 2-1 | 70' | 0 | – |
| 10.08.22 | Categoria Primera A | America de Cali – Aguilas Doradas | 2-0 | 73' | 0 | – |