Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 | Argentine Division 1 | Belgrano – Estudiantes Rio Cuarto | 2-1 | 10' | 0 | 0 | 6,2 |
| 11.08.26 | Argentine Division 1 | Banfield – Belgrano | 0-2 | 12' | 0 | 0 | 6,4 |
| 13.03.26 | Argentine Division 1 | Estudiantes Rio Cuarto – Belgrano | 0-1 | 11' | 0 | 0 | 6,3 |
| 08.02.26 | Argentine Division 1 | Belgrano – Banfield | 1-0 | 3' | 0 | – | |
| 17.11.25 | Argentine Division 1 | Belgrano – Club Atlético Unión | 0-0 | 13' |
| 0 |
| 0 |
| 6,8 |
| 11.11.25 | Argentine Division 1 | Argentinos Juniors – Belgrano | 1-0 | 1' | 0 | – |
| 04.11.25 | Argentine Division 1 | Belgrano – Club Atletico Tigre | 0-0 | 18' | 0 | 0 | 6,4 |
| 12.10.25 | Argentine Division 1 | Belgrano – Estudiantes La Plata | 1-1 | 1' | 0 | – |
| 23.09.25 | Argentine Division 1 | Belgrano – Newells Old Boys | 3-0 | 5' | 0 | – |
| 18.09.25 | Argentina Cup | Newells Old Boys – Belgrano | 1-3 | 9' | 0 | – |
| 13.04.25 | Argentine Division 1 | Belgrano – Boca Juniors | 1-3 | 12' | 0 | 0 | 6,3 |