Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26 | Chile Cup | Puerto Montt – Colo Colo | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 7,3 |
| 07.04.24 | Chile Primera Division | Everton CD – Audax Italiano | 2-0 | 90' | 0 | – | |
| 29.03.24 | Chile Primera Division | Audax Italiano – Coquimbo Unido | 0-1 | 90' | 0 | – | |
| 03.03.24 | Chile Primera Division | Nublense – Audax Italiano | 1-2 | 25' | 0 | – | |
| 29.04.23 | Chile Primera Division | Palestino – Nublense | 1-2 | 90' | 0 |
| – |
| 24.04.23 | Chile Primera Division | Colo Colo – Palestino | 3-1 | 90' | 0 | – |
| 20.03.23 | Chile Primera Division | Union Espanola – Palestino | 2-0 | 90' | 0 | – |
| 04.03.23 | Chile Primera Division | Palestino – Huachipato | 2-1 | 45' | 0 | – |
| 20.07.20 | Spanish La Liga 2 | Las Palmas – Extremadura | 5-1 | 90' | 0 | – |
| 17.07.20 | Spanish La Liga 2 | Extremadura – Sporting Gijon | 2-0 | 90' | 0 | – |
| 12.07.20 | Spanish La Liga 2 | Deportivo La Coruna – Extremadura | 2-3 | 90' | 0 | – |