Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.26 | Copa LFPB | Independiente Petrolero – Real Tomayapo | 5-1 | 90' | 0 | 0 | 4,2 |
| 04.09.26 | Copa LFPB | Nacional Potosi – Real Tomayapo | 5-1 | 90' | 0 | 0 | 4,9 |
| 01.09.26 | Copa LFPB | Real Tomayapo – Independiente Petrolero | 3-0 | 90' | 0 | 0 | 7,1 |
| 08.07.26 | Bolivia Primera Division | San Jose de Oruro – Real Tomayapo | 3-2 | 90' | 0 | – | |
| 03.05.26 | Bolivia Primera Division | Oriente Petrolero – Real Tomayapo | 3-1 | 90' | 0 |
| – |
| 15.09.24 | Bolivia Primera Division | Nacional Potosi – Aurora | 1-3 | 90' | 0 | – |