Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.26 | Liga Nacional de Guatemala | Club Aurora – Antigua GFC | 0-2 | 62' | 0 | 0 | – |
| 30.10.26 | Liga Nacional de Guatemala | Antigua GFC – Deportivo San Pedro | 1-0 | 32' | 0 | – | |
| 24.09.26 | Liga Nacional de Guatemala | Xelaju MC – Antigua GFC | 4-0 | 26' | 0 | – | |
| 05.09.26 | Liga Nacional de Guatemala | Antigua GFC – Club Aurora | 2-1 | 23' | 0 | – | |
| 31.08.26 | Liga Nacional de Guatemala | Deportivo San Pedro – Antigua GFC | 4-3 |
| 90' |
| 0 |
| – |
| 20.08.26 | Liga Nacional de Guatemala | Coban Imperial – Antigua GFC | 0-2 | 23' | 0 | – |
| 09.08.26 | Liga Nacional de Guatemala | Antigua GFC – Guastatoya | 2-0 | 78' | 1 | 0 | 8,1 |
| 25.07.26 | Liga Nacional de Guatemala | Antigua GFC – Marquense | 3-1 | 22' | 0 | – |