Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Chile Primera Division | Colo Colo – Universidad de Concepcion | 6-1 | 11' | 0 | 0 | 4,7 |
| 26.10.26 | Chile Primera Division | Universidad de Concepcion – Deportes Limache | 0-1 | 46' | 0 | 0 | 5,8 |
| 10.10.26 | Chile Primera Division | Cobresal – Universidad de Concepcion | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 6,4 |
| 07.09.26 | Chile Primera Division | Palestino – Universidad de Concepcion | 2-1 | 73' | 0 | 0 | 5,3 |
| 03.09.26 | Chile Primera Division | Coquimbo Unido – Universidad de Concepcion |
| 1-0 |
| 70' |
| 0 |
| 0 |
| 6,1 |
| 01.08.26 | Chile Primera Division | Universidad de Concepcion – Audax Italiano | 0-1 | 75' | 0 | 0 | 6,3 |
| 07.06.26 | Chile Copa de la Liga | Nublense – Universidad de Concepcion | 2-1 | 30' | 0 | – |
| 18.04.26 | Chile Primera Division | Deportes Limache – Universidad de Concepcion | 3-0 | 77' | 0 | – |
| 13.04.26 | Chile Primera Division | Universidad de Concepcion – Cobresal | 1-0 | 27' | 0 | – |
| 22.02.26 | Chile Primera Division | Deportes La Serena – Universidad de Concepcion | 1-1 | 25' | 0 | – |