Sayfa yükleniyor…
| TARİH | LİG | MAÇ | SKOR | DK | GOL | ASİST | REYTİNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.26 | Qatar Stars League | Al-Garrafa – Qatar SC | 2-0 | 86' | 0 | 0 | 6,6 |
| 23.10.26 | Qatar Stars League | Al Shamal – Qatar SC | 2-3 | 90' | 0 | 1 | 7,7 |
| 17.10.26 | Qatar Stars League | Al-Sailiya – Qatar SC | 2-2 | 64' | 0 | 0 | 6,5 |
| 12.09.26 | Qatar Stars League | Al-Arabi SC – Qatar SC | 0-0 | 88' | 0 | 0 | 6,8 |
| 03.09.26 | Qatar Stars League | Al-Ahli Doha – Qatar SC | 1-0 | 66' | 0 |
| 0 |
| 7,7 |
| 13.04.26 | Qatar Stars League | Al Shamal – Qatar SC | 0-2 | 45' | 0 | 0 | 6,5 |
| 08.04.26 | Qatar Stars League | Al-Arabi SC – Qatar SC | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 6,9 |