Sayfa yükleniyor…
2016 sezonunda 18 takım; zirvede Urawa Red Diamonds (41 puan, 17 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa Red Diamonds | 17 | 13 | 2 | 2 | 35:12 | +23 | 41 | |
| 2 | Vissel Kobe | 17 | 11 | 2 | 4 | 33:18 |
| +15 |
| 35 |
| 3 | Kawasaki Frontale | 17 | 11 | 1 | 5 | 35:24 | +11 | 34 |
| 4 | Gamba Osaka | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:22 | +9 | 34 |
| 5 | Kashiwa Reysol | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:23 | +9 | 30 |
| 6 | Omiya Ardija | 17 | 8 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 30 |
| 7 | Yokohama Marinos | 17 | 7 | 8 | 2 | 32:19 | +13 | 29 |
| 8 | Sagan Tosu | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:22 | +4 | 29 |
| 9 | FC Tokyo | 17 | 9 | 2 | 6 | 23:21 | +2 | 29 |
| 10 | Hiroshima Sanfrecce | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:22 | +4 | 26 |
| 11 | Kashima Antlers | 17 | 6 | 2 | 9 | 24:24 | 0 | 20 |
| 12 | Vegalta Sendai | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:23 | -4 | 20 |
| 13 | Ventforet Kofu | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:27 | -13 | 16 |
| 14 | Jubilo Iwata | 17 | 2 | 7 | 8 | 16:27 | -11 | 13 |
| 15 | Nagoya Grampus | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:29 | -15 | 13 |
| 16 | Albirex Niigata | 17 | 4 | 0 | 13 | 14:24 | -10 | 12 |
| 17 | Shonan Bellmare | 17 | 3 | 2 | 12 | 12:29 | -17 | 11 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 17 | 2 | 2 | 13 | 15:41 | -26 | 8 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 17 | 8 | 8 | 1 | 11:4 | +7 | 32 | |
| 2 | Hiroshima Sanfrecce | 17 | 8 | 6 | 3 | 14:5 | +9 | 30 | |
| 3 | Urawa Red Diamonds | 17 | 7 | 9 | 1 | 14:6 | +8 | 30 | |
| 4 | Vissel Kobe | 17 | 8 | 4 | 5 | 13:8 | +5 | 28 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 17 | 7 | 7 | 3 | 12:8 | +4 | 28 | |
| 6 | Omiya Ardija | 17 | 6 | 9 | 2 | 11:4 | +7 | 27 | |
| 7 | Sagan Tosu | 17 | 6 | 7 | 4 | 8:6 | +2 | 25 | |
| 8 | Yokohama Marinos | 17 | 6 | 7 | 4 | 8:6 | +2 | 25 | |
| 9 | Kashima Antlers | 17 | 5 | 8 | 4 | 9:8 | +1 | 23 | |
| 10 | Vegalta Sendai | 17 | 5 | 5 | 7 | 8:10 | -2 | 20 | |
| 11 | Nagoya Grampus | 17 | 5 | 5 | 7 | 7:12 | -5 | 20 | |
| 12 | Kashiwa Reysol | 17 | 3 | 8 | 6 | 10:14 | -4 | 17 | |
| 13 | Gamba Osaka | 17 | 1 | 13 | 3 | 11:14 | -3 | 16 | |
| 14 | Jubilo Iwata | 17 | 2 | 10 | 5 | 6:10 | -4 | 16 | |
| 15 | Ventforet Kofu | 17 | 2 | 8 | 7 | 6:14 | -8 | 14 | |
| 16 | Albirex Niigata | 17 | 1 | 10 | 6 | 5:10 | -5 | 13 | |
| 17 | Shonan Bellmare | 17 | 2 | 7 | 8 | 6:13 | -7 | 13 | |
| 18 | Avispa Fukuoka | 17 | 2 | 7 | 8 | 5:12 | -7 | 13 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:5 | +13 | 20 | |
| 2 | Kawasaki Frontale | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:13 | +7 | 18 | |
| 3 | FC Tokyo | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 18 | |
| 4 | Urawa Red Diamonds | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | +13 | 17 | |
| 5 | Gamba Osaka | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 17 | |
| 6 | Omiya Ardija | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 17 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:13 | +4 | 16 | |
| 8 | Yokohama Marinos | 8 | 3 | 5 | 0 | 15:9 | +6 | 14 | |
| 9 | Sagan Tosu | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 14 | |
| 10 | Hiroshima Sanfrecce | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:10 | +5 | 13 | |
| 11 | Kashima Antlers | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:11 | -1 | 9 | |
| 12 | Vegalta Sendai | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 13 | Ventforet Kofu | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:16 | -9 | 7 | |
| 14 | Albirex Niigata | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:10 | -4 | 6 | |
| 15 | Nagoya Grampus | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 5 | |
| 16 | Jubilo Iwata | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 4 | |
| 17 | Shonan Bellmare | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | |
| 18 | Avispa Fukuoka | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:22 | -11 | 4 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa Red Diamonds | 8 | 5 | 3 | 0 | 9:3 | +6 | 18 | |
| 2 | FC Tokyo | 8 | 5 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | 18 | |
| 3 | Hiroshima Sanfrecce | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:2 | +5 | 15 | |
| 4 | Omiya Ardija | 9 | 4 | 3 | 2 | 5:2 | +3 | 15 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 15 | |
| 6 | Vissel Kobe | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:3 | +3 | 14 | |
| 7 | Yokohama Marinos | 8 | 3 | 4 | 1 | 5:3 | +2 | 13 | |
| 8 | Kashima Antlers | 9 | 2 | 5 | 2 | 4:4 | 0 | 11 | |
| 9 | Jubilo Iwata | 9 | 1 | 7 | 1 | 3:3 | 0 | 10 | |
| 10 | Nagoya Grampus | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:6 | -1 | 10 | |
| 11 | Gamba Osaka | 8 | 1 | 6 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 12 | Sagan Tosu | 8 | 2 | 3 | 3 | 2:3 | -1 | 9 | |
| 13 | Vegalta Sendai | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 14 | Albirex Niigata | 9 | 1 | 5 | 3 | 2:4 | -2 | 8 | |
| 15 | Avispa Fukuoka | 9 | 1 | 4 | 4 | 3:6 | -3 | 7 | |
| 16 | Ventforet Kofu | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:10 | -6 | 7 | |
| 17 | Kashiwa Reysol | 9 | 0 | 6 | 3 | 3:9 | -6 | 6 | |
| 18 | Shonan Bellmare | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:7 | -5 | 4 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa Red Diamonds | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:6 | +10 | 24 | |
| 2 | Gamba Osaka | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:14 | +3 | 17 | |
| 3 | Kawasaki Frontale | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 16 | |
| 4 | Yokohama Marinos | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | +7 | 15 | |
| 5 | Vissel Kobe | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:13 | +2 | 15 | |
| 6 | Sagan Tosu | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:12 | +2 | 15 | |
| 7 | Kashiwa Reysol | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | +5 | 14 | |
| 8 | Omiya Ardija | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | +3 | 13 | |
| 9 | Hiroshima Sanfrecce | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | |
| 10 | Kashima Antlers | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:13 | +1 | 11 | |
| 11 | Vegalta Sendai | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | |
| 12 | FC Tokyo | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 11 | |
| 13 | Ventforet Kofu | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | -4 | 9 | |
| 14 | Jubilo Iwata | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:13 | -5 | 9 | |
| 15 | Nagoya Grampus | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 8 | |
| 16 | Shonan Bellmare | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 7 | |
| 17 | Albirex Niigata | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:14 | -6 | 6 | |
| 18 | Avispa Fukuoka | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:19 | -15 | 4 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagan Tosu | 9 | 4 | 4 | 1 | 6:3 | +3 | 16 | |
| 2 | Hiroshima Sanfrecce | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:3 | +4 | 15 | |
| 3 | Vissel Kobe | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:5 | +2 | 14 | |
| 4 | FC Tokyo | 9 | 3 | 5 | 1 | 5:3 | +2 | 14 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 9 | 3 | 4 | 2 | 5:3 | +2 | 13 | |
| 6 | Omiya Ardija | 8 | 2 | 6 | 0 | 6:2 | +4 | 12 | |
| 7 | Urawa Red Diamonds | 9 | 2 | 6 | 1 | 5:3 | +2 | 12 | |
| 8 | Kashima Antlers | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:4 | +1 | 12 | |
| 9 | Yokohama Marinos | 9 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 0 | 12 | |
| 10 | Kashiwa Reysol | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:5 | +2 | 11 | |
| 11 | Vegalta Sendai | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 11 | |
| 12 | Nagoya Grampus | 9 | 2 | 4 | 3 | 2:6 | -4 | 10 | |
| 13 | Shonan Bellmare | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 14 | Ventforet Kofu | 8 | 1 | 4 | 3 | 2:4 | -2 | 7 | |
| 15 | Gamba Osaka | 9 | 0 | 7 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 16 | Jubilo Iwata | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:7 | -4 | 6 | |
| 17 | Avispa Fukuoka | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:6 | -4 | 6 | |
| 18 | Albirex Niigata | 8 | 0 | 5 | 3 | 3:6 | -3 | 5 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Japonya J1 Ligi maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir