Sayfa yükleniyor…
2016 sezonunda 18 takım; zirvede Kashima Antlers (39 puan, 17 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 17 | 12 | 3 | 2 | 29:10 | +19 | 39 | |
| 2 | Kawasaki Frontale | 17 | 11 | 5 | 1 | 33:15 |
| +18 |
| 38 |
| 3 | Urawa Red Diamonds | 17 | 10 | 3 | 4 | 26:16 | +10 | 33 |
| 4 | Hiroshima Sanfrecce | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:18 | +14 | 29 |
| 5 | Omiya Ardija | 17 | 7 | 5 | 5 | 17:18 | -1 | 26 |
| 6 | Gamba Osaka | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:20 | +2 | 24 |
| 7 | Kashiwa Reysol | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 24 |
| 8 | Jubilo Iwata | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:23 | -2 | 23 |
| 9 | FC Tokyo | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:18 | -2 | 23 |
| 10 | Vegalta Sendai | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:25 | -5 | 23 |
| 11 | Yokohama Marinos | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:19 | +2 | 22 |
| 12 | Vissel Kobe | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:25 | -2 | 20 |
| 13 | Albirex Niigata | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:25 | -6 | 18 |
| 14 | Nagoya Grampus | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:29 | -5 | 17 |
| 15 | Sagan Tosu | 17 | 4 | 5 | 8 | 10:15 | -5 | 17 |
| 16 | Shonan Bellmare | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:27 | -9 | 16 |
| 17 | Ventforet Kofu | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:31 | -13 | 15 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:25 | -14 | 11 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 17 | 6 | 9 | 2 | 11:5 | +6 | 27 | |
| 2 | Hiroshima Sanfrecce | 17 | 5 | 10 | 2 | 13:6 | +7 | 25 | |
| 3 | Gamba Osaka | 17 | 5 | 10 | 2 | 11:7 | +4 | 25 | |
| 4 | Nagoya Grampus | 17 | 5 | 9 | 3 | 10:8 | +2 | 24 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 17 | 5 | 9 | 3 | 8:6 | +2 | 24 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 17 | 4 | 11 | 2 | 13:10 | +3 | 23 | |
| 7 | Yokohama Marinos | 17 | 6 | 5 | 6 | 11:9 | +2 | 23 | |
| 8 | Jubilo Iwata | 17 | 5 | 8 | 4 | 11:10 | +1 | 23 | |
| 9 | Vissel Kobe | 17 | 5 | 7 | 5 | 11:12 | -1 | 22 | |
| 10 | Vegalta Sendai | 17 | 5 | 7 | 5 | 9:10 | -1 | 22 | |
| 11 | Albirex Niigata | 17 | 5 | 7 | 5 | 7:8 | -1 | 22 | |
| 12 | Ventforet Kofu | 17 | 6 | 3 | 8 | 8:12 | -4 | 21 | |
| 13 | Sagan Tosu | 17 | 4 | 8 | 5 | 4:6 | -2 | 20 | |
| 14 | FC Tokyo | 17 | 2 | 13 | 2 | 6:5 | +1 | 19 | |
| 15 | Omiya Ardija | 17 | 4 | 7 | 6 | 5:7 | -2 | 19 | |
| 16 | Kashiwa Reysol | 17 | 4 | 7 | 6 | 5:8 | -3 | 19 | |
| 17 | Shonan Bellmare | 17 | 2 | 9 | 6 | 7:12 | -5 | 15 | |
| 18 | Avispa Fukuoka | 17 | 3 | 5 | 9 | 5:14 | -9 | 14 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:4 | +12 | 21 | |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 19 | |
| 3 | Kawasaki Frontale | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:10 | +6 | 18 | |
| 4 | Hiroshima Sanfrecce | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:8 | +6 | 14 | |
| 5 | Vissel Kobe | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:13 | +3 | 12 | |
| 6 | Jubilo Iwata | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | 12 | |
| 7 | Vegalta Sendai | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
| 8 | FC Tokyo | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 9 | Nagoya Grampus | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 11 | |
| 10 | Gamba Osaka | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 11 | Kashiwa Reysol | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 11 | |
| 12 | Albirex Niigata | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 13 | Sagan Tosu | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 14 | Yokohama Marinos | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 15 | Omiya Ardija | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:11 | -3 | 8 | |
| 16 | Ventforet Kofu | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 8 | |
| 17 | Avispa Fukuoka | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | |
| 18 | Shonan Bellmare | 9 | 2 | 0 | 7 | 5:13 | -8 | 6 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:2 | +5 | 17 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 9 | 4 | 3 | 2 | 5:3 | +2 | 15 | |
| 3 | Yokohama Marinos | 9 | 3 | 3 | 3 | 4:4 | 0 | 12 | |
| 4 | Albirex Niigata | 8 | 2 | 5 | 1 | 3:2 | +1 | 11 | |
| 5 | Vissel Kobe | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:7 | 0 | 11 | |
| 6 | Vegalta Sendai | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 11 | |
| 7 | Omiya Ardija | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 11 | |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 9 | 2 | 5 | 2 | 4:4 | 0 | 11 | |
| 9 | Sagan Tosu | 9 | 2 | 5 | 2 | 2:2 | 0 | 11 | |
| 10 | Kawasaki Frontale | 9 | 1 | 7 | 1 | 6:6 | 0 | 10 | |
| 11 | Gamba Osaka | 9 | 1 | 7 | 1 | 5:5 | 0 | 10 | |
| 12 | Kashiwa Reysol | 8 | 2 | 4 | 2 | 3:3 | 0 | 10 | |
| 13 | Ventforet Kofu | 8 | 3 | 1 | 4 | 3:5 | -2 | 10 | |
| 14 | Jubilo Iwata | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 15 | Avispa Fukuoka | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 9 | |
| 16 | Hiroshima Sanfrecce | 8 | 1 | 5 | 2 | 3:3 | 0 | 8 | |
| 17 | FC Tokyo | 9 | 0 | 8 | 1 | 2:3 | -1 | 8 | |
| 18 | Shonan Bellmare | 9 | 2 | 2 | 5 | 3:7 | -4 | 8 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Frontale | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:5 | +12 | 20 | |
| 2 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:6 | +7 | 18 | |
| 3 | Omiya Ardija | 9 | 6 | 0 | 3 | 9:7 | +2 | 18 | |
| 4 | Hiroshima Sanfrecce | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:10 | +8 | 15 | |
| 5 | Yokohama Marinos | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 14 | |
| 6 | Urawa Red Diamonds | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 14 | |
| 7 | Gamba Osaka | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:7 | +3 | 13 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | |
| 9 | FC Tokyo | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 11 | |
| 10 | Jubilo Iwata | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 11 | |
| 11 | Vegalta Sendai | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 | |
| 12 | Shonan Bellmare | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:14 | -1 | 10 | |
| 13 | Vissel Kobe | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 8 | |
| 14 | Albirex Niigata | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 8 | |
| 15 | Sagan Tosu | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:8 | -4 | 7 | |
| 16 | Ventforet Kofu | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 7 | |
| 17 | Nagoya Grampus | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:17 | -5 | 6 | |
| 18 | Avispa Fukuoka | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | -8 | 5 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima Sanfrecce | 9 | 4 | 5 | 0 | 10:3 | +7 | 17 | |
| 2 | Gamba Osaka | 8 | 4 | 3 | 1 | 6:2 | +4 | 15 | |
| 3 | Jubilo Iwata | 9 | 3 | 5 | 1 | 5:3 | +2 | 14 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:4 | +3 | 13 | |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 8 | 3 | 4 | 1 | 4:2 | +2 | 13 | |
| 6 | Yokohama Marinos | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:5 | +2 | 11 | |
| 7 | FC Tokyo | 8 | 2 | 5 | 1 | 4:2 | +2 | 11 | |
| 8 | Vissel Kobe | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 11 | |
| 9 | Vegalta Sendai | 9 | 2 | 5 | 2 | 3:4 | -1 | 11 | |
| 10 | Ventforet Kofu | 9 | 3 | 2 | 4 | 5:7 | -2 | 11 | |
| 11 | Albirex Niigata | 9 | 3 | 2 | 4 | 4:6 | -2 | 11 | |
| 12 | Kashima Antlers | 9 | 1 | 7 | 1 | 4:3 | +1 | 10 | |
| 13 | Nagoya Grampus | 8 | 1 | 6 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 14 | Sagan Tosu | 8 | 2 | 3 | 3 | 2:4 | -2 | 9 | |
| 15 | Kashiwa Reysol | 9 | 2 | 3 | 4 | 2:5 | -3 | 9 | |
| 16 | Omiya Ardija | 9 | 1 | 5 | 3 | 1:3 | -2 | 8 | |
| 17 | Shonan Bellmare | 8 | 0 | 7 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 18 | Avispa Fukuoka | 9 | 1 | 2 | 6 | 2:8 | -6 | 5 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
Japonya J1 Ligi maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir