Sayfa yükleniyor…
2012-2013 sezonunda 22 takım; zirvede Whitehawk (88 puan, 42 maç). Tablo genel, iç saha ve deplasman olarak, maç sonu ve ilk yarı skorlarıyla.
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitehawk | 42 | 25 | 13 | 4 | 88:42 | +46 | 88 | |
| 2 | Lowestoft Town | 42 | 23 | 11 | 8 | 71:38 | +33 | 80 | |
| 3 | Wealdstone FC | 42 | 22 | 13 | 7 | 70:38 | +32 | 79 | |
| 4 | Concord Rangers | 42 | 22 | 10 | 10 | 80:54 | +26 | 76 | |
| 5 | East Thurrock United | 42 | 18 | 16 | 8 | 65:45 | +20 | 70 | |
| 6 | Metropolitan Police | 42 | 20 | 10 | 12 | 65:56 | +9 | 70 | |
| 7 | Bury Town | 42 | 19 | 10 | 13 | 66:63 | +3 | 67 | |
| 8 | Margate | 42 | 18 | 10 | 14 | 62:49 | +13 | 64 | |
| 9 | Canvey Island | 42 | 18 | 10 | 14 | 60:55 | +5 | 64 | |
| 10 | Kingstonian | 42 | 18 | 5 | 19 | 64:63 | +1 | 59 | |
| 11 | Hendon | 42 | 15 | 13 | 14 | 48:51 | -3 | 58 | |
| 12 | Leiston FC | 42 | 13 | 17 | 12 | 55:57 | -2 | 56 | |
| 13 | Bognor Regis Town | 42 | 15 | 8 | 19 | 48:58 | -10 | 53 | |
| 14 | Hampton Richmond Borough | 42 | 12 | 15 | 15 | 57:56 | +1 | 51 | |
| 15 | Harrow Borough | 42 | 12 | 9 | 21 | 53:71 | -18 | 45 | |
| 16 | Enfield Town | 42 | 13 | 5 | 24 | 60:83 | -23 | 44 | |
| 17 | Cray Wanderers | 42 | 10 | 13 | 19 | 60:85 | -25 | 43 | |
| 18 | Wingate Finchley | 42 | 12 | 6 | 24 | 56:82 | -26 | 42 | |
| 19 | Thurrock | 42 | 11 | 8 | 23 | 40:62 | -22 | 41 | |
| 20 | lewes | 42 | 9 | 13 | 20 | 59:75 | -16 | 40 | |
| 21 | Carshalton Athletic FC | 42 | 12 | 4 | 26 | 55:76 | -21 | 40 | |
| 22 | Hastings United | 42 | 8 | 15 | 19 | 39:62 | -23 | 39 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Thurrock United | 42 | 21 | 12 | 9 | 35:18 | +17 | 75 | |
| 2 | Whitehawk | 42 | 16 | 22 | 4 | 39:20 | +19 | 70 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wealdstone FC | 20 | 14 | 4 | 2 | 47:18 | +29 | 46 | |
| 2 | Whitehawk | 21 | 12 | 8 | 1 | 46:18 | +28 | 44 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Thurrock United | 21 | 12 | 4 | 5 | 18:9 | +9 | 40 | |
| 2 | Whitehawk | 21 | 8 | 12 | 1 | 19:9 | +10 | 36 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitehawk | 21 | 13 | 5 | 3 | 42:24 | +18 | 44 | |
| 2 | Concord Rangers | 21 | 13 | 4 | 4 | 34:17 | +17 | 43 | |
| 3 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A:Y | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Thurrock United | 21 | 9 | 8 | 4 | 17:9 | +8 | 35 | |
| 2 | Whitehawk | 21 | 8 | 10 | 3 | 20:11 | +9 | 34 | |
| 3 |
O: oynanan · G: galibiyet · B: beraberlik · M: mağlubiyet · A:Y: attığı ve yediği gol · AV: averaj · P: puan
İngiltere Ryman Premier Ligi maçlarının canlı AI analizi, anlık baskı verisi ve gol bildirimleri uygulamada.
Uygulamayı indir| 42 |
| 16 | 14 | 12 | 34:26 |
| +8 |
| 62 |
| 4 | Kingstonian | 42 | 16 | 14 | 12 | 30:25 | +5 | 62 |
| 5 | Lowestoft Town | 42 | 14 | 19 | 9 | 34:20 | +14 | 61 |
| 6 | Wealdstone FC | 42 | 14 | 19 | 9 | 29:19 | +10 | 61 |
| 7 | Bury Town | 42 | 16 | 12 | 14 | 25:24 | +1 | 60 |
| 8 | Harrow Borough | 42 | 13 | 18 | 11 | 27:25 | +2 | 57 |
| 9 | Canvey Island | 42 | 14 | 14 | 14 | 31:30 | +1 | 56 |
| 10 | Bognor Regis Town | 42 | 11 | 23 | 8 | 25:26 | -1 | 56 |
| 11 | Margate | 42 | 13 | 14 | 15 | 25:24 | +1 | 53 |
| 12 | Enfield Town | 42 | 13 | 14 | 15 | 30:32 | -2 | 53 |
| 13 | Leiston FC | 42 | 11 | 19 | 12 | 22:27 | -5 | 52 |
| 14 | Cray Wanderers | 42 | 12 | 16 | 14 | 24:37 | -13 | 52 |
| 15 | Hendon | 42 | 10 | 20 | 12 | 20:24 | -4 | 50 |
| 16 | Hampton Richmond Borough | 42 | 9 | 22 | 11 | 24:26 | -2 | 49 |
| 17 | Hastings United | 42 | 9 | 22 | 11 | 21:24 | -3 | 49 |
| 18 | Thurrock | 42 | 11 | 15 | 16 | 21:27 | -6 | 48 |
| 19 | Metropolitan Police | 42 | 7 | 24 | 11 | 24:28 | -4 | 45 |
| 20 | lewes | 42 | 9 | 16 | 17 | 27:41 | -14 | 43 |
| 21 | Wingate Finchley | 42 | 6 | 22 | 14 | 22:31 | -9 | 40 |
| 22 | Carshalton Athletic FC | 42 | 7 | 17 | 18 | 25:40 | -15 | 38 |
| 21 |
| 13 | 4 | 4 | 37:16 |
| +21 |
| 43 |
| 4 | Margate | 21 | 11 | 4 | 6 | 34:22 | +12 | 37 |
| 5 | East Thurrock United | 21 | 10 | 7 | 4 | 33:21 | +12 | 37 |
| 6 | Canvey Island | 21 | 10 | 4 | 7 | 32:26 | +6 | 34 |
| 7 | Metropolitan Police | 22 | 10 | 4 | 8 | 35:32 | +3 | 34 |
| 8 | Concord Rangers | 21 | 9 | 6 | 6 | 46:37 | +9 | 33 |
| 9 | Kingstonian | 21 | 10 | 1 | 10 | 35:28 | +7 | 31 |
| 10 | Leiston FC | 21 | 7 | 9 | 5 | 28:26 | +2 | 30 |
| 11 | Bury Town | 21 | 8 | 6 | 7 | 26:28 | -2 | 30 |
| 12 | Harrow Borough | 21 | 8 | 4 | 9 | 38:38 | 0 | 28 |
| 13 | Hampton Richmond Borough | 21 | 7 | 7 | 7 | 28:29 | -1 | 28 |
| 14 | Bognor Regis Town | 21 | 8 | 4 | 9 | 21:27 | -6 | 28 |
| 15 | Hendon | 21 | 5 | 10 | 6 | 22:24 | -2 | 25 |
| 16 | Carshalton Athletic FC | 21 | 7 | 3 | 11 | 29:32 | -3 | 24 |
| 17 | lewes | 21 | 6 | 5 | 10 | 27:31 | -4 | 23 |
| 18 | Enfield Town | 21 | 7 | 2 | 12 | 30:35 | -5 | 23 |
| 19 | Hastings United | 21 | 4 | 10 | 7 | 24:31 | -7 | 22 |
| 20 | Wingate Finchley | 21 | 5 | 5 | 11 | 27:37 | -10 | 20 |
| 21 | Thurrock | 21 | 5 | 4 | 12 | 22:31 | -9 | 19 |
| 22 | Cray Wanderers | 21 | 3 | 6 | 12 | 23:44 | -21 | 15 |
| 20 |
| 9 | 7 | 4 | 20:11 |
| +9 |
| 34 |
| 4 | Harrow Borough | 21 | 9 | 7 | 5 | 21:14 | +7 | 34 |
| 5 | Kingstonian | 21 | 8 | 9 | 4 | 17:10 | +7 | 33 |
| 6 | Enfield Town | 21 | 9 | 6 | 6 | 14:10 | +4 | 33 |
| 7 | Hastings United | 21 | 7 | 11 | 3 | 14:10 | +4 | 32 |
| 8 | Thurrock | 21 | 9 | 5 | 7 | 14:11 | +3 | 32 |
| 9 | Concord Rangers | 21 | 9 | 4 | 8 | 20:19 | +1 | 31 |
| 10 | Bognor Regis Town | 21 | 6 | 12 | 3 | 10:9 | +1 | 30 |
| 11 | Hendon | 21 | 6 | 11 | 4 | 13:12 | +1 | 29 |
| 12 | Lowestoft Town | 21 | 6 | 10 | 5 | 17:9 | +8 | 28 |
| 13 | Margate | 21 | 7 | 6 | 8 | 12:11 | +1 | 27 |
| 14 | Leiston FC | 21 | 5 | 12 | 4 | 12:12 | 0 | 27 |
| 15 | Canvey Island | 21 | 6 | 8 | 7 | 17:17 | 0 | 26 |
| 16 | lewes | 21 | 5 | 11 | 5 | 12:14 | -2 | 26 |
| 17 | Bury Town | 21 | 6 | 8 | 7 | 9:13 | -4 | 26 |
| 18 | Metropolitan Police | 22 | 3 | 12 | 7 | 12:16 | -4 | 21 |
| 19 | Wingate Finchley | 21 | 3 | 12 | 6 | 10:14 | -4 | 21 |
| 20 | Hampton Richmond Borough | 21 | 4 | 9 | 8 | 11:18 | -7 | 21 |
| 21 | Cray Wanderers | 21 | 4 | 9 | 8 | 8:16 | -8 | 21 |
| 22 | Carshalton Athletic FC | 21 | 3 | 9 | 9 | 12:18 | -6 | 18 |
| 21 |
| 10 | 7 | 4 | 34:22 |
| +12 |
| 37 |
| 4 | Bury Town | 21 | 11 | 4 | 6 | 40:35 | +5 | 37 |
| 5 | Metropolitan Police | 20 | 10 | 6 | 4 | 30:24 | +6 | 36 |
| 6 | East Thurrock United | 21 | 8 | 9 | 4 | 32:24 | +8 | 33 |
| 7 | Wealdstone FC | 22 | 8 | 9 | 5 | 23:20 | +3 | 33 |
| 8 | Hendon | 21 | 10 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 33 |
| 9 | Canvey Island | 21 | 8 | 6 | 7 | 28:29 | -1 | 30 |
| 10 | Cray Wanderers | 21 | 7 | 7 | 7 | 37:41 | -4 | 28 |
| 11 | Kingstonian | 21 | 8 | 4 | 9 | 29:35 | -6 | 28 |
| 12 | Margate | 21 | 7 | 6 | 8 | 28:27 | +1 | 27 |
| 13 | Leiston FC | 21 | 6 | 8 | 7 | 27:31 | -4 | 26 |
| 14 | Bognor Regis Town | 21 | 7 | 4 | 10 | 27:31 | -4 | 25 |
| 15 | Hampton Richmond Borough | 21 | 5 | 8 | 8 | 29:27 | +2 | 23 |
| 16 | Thurrock | 21 | 6 | 4 | 11 | 18:31 | -13 | 22 |
| 17 | Wingate Finchley | 21 | 7 | 1 | 13 | 29:45 | -16 | 22 |
| 18 | Enfield Town | 21 | 6 | 3 | 12 | 30:48 | -18 | 21 |
| 19 | lewes | 21 | 3 | 8 | 10 | 32:44 | -12 | 17 |
| 20 | Hastings United | 21 | 4 | 5 | 12 | 15:31 | -16 | 17 |
| 21 | Harrow Borough | 21 | 4 | 5 | 12 | 15:33 | -18 | 17 |
| 22 | Carshalton Athletic FC | 21 | 5 | 1 | 15 | 26:44 | -18 | 16 |
| 21 |
| 10 | 4 | 7 | 16:11 |
| +5 |
| 34 |
| 4 | Lowestoft Town | 21 | 8 | 9 | 4 | 17:11 | +6 | 33 |
| 5 | Concord Rangers | 21 | 7 | 10 | 4 | 14:7 | +7 | 31 |
| 6 | Cray Wanderers | 21 | 8 | 7 | 6 | 16:21 | -5 | 31 |
| 7 | Canvey Island | 21 | 8 | 6 | 7 | 14:13 | +1 | 30 |
| 8 | Kingstonian | 21 | 8 | 5 | 8 | 13:15 | -2 | 29 |
| 9 | Hampton Richmond Borough | 21 | 5 | 13 | 3 | 13:8 | +5 | 28 |
| 10 | Wealdstone FC | 22 | 5 | 12 | 5 | 9:8 | +1 | 27 |
| 11 | Margate | 21 | 6 | 8 | 7 | 13:13 | 0 | 26 |
| 12 | Bognor Regis Town | 21 | 5 | 11 | 5 | 15:17 | -2 | 26 |
| 13 | Leiston FC | 21 | 6 | 7 | 8 | 10:15 | -5 | 25 |
| 14 | Metropolitan Police | 20 | 4 | 12 | 4 | 12:12 | 0 | 24 |
| 15 | Harrow Borough | 21 | 4 | 11 | 6 | 6:11 | -5 | 23 |
| 16 | Hendon | 21 | 4 | 9 | 8 | 7:12 | -5 | 21 |
| 17 | Enfield Town | 21 | 4 | 8 | 9 | 16:22 | -6 | 20 |
| 18 | Carshalton Athletic FC | 21 | 4 | 8 | 9 | 13:22 | -9 | 20 |
| 19 | Wingate Finchley | 21 | 3 | 10 | 8 | 12:17 | -5 | 19 |
| 20 | Hastings United | 21 | 2 | 11 | 8 | 7:14 | -7 | 17 |
| 21 | lewes | 21 | 4 | 5 | 12 | 15:27 | -12 | 17 |
| 22 | Thurrock | 21 | 2 | 10 | 9 | 7:16 | -9 | 16 |